根据《沈阳市人力资源和社会保障局沈阳市财政局关于做好沈阳市困难家庭高校毕业生求职创业补贴发放工作的通知》的相关要求,经学生本人申报、学院推荐、学校评审等环节,拟确定下列同学符合“2019年沈阳市高校毕业生求职创业补贴”申报条件,现予以公示。
序号 | 姓名 | 学院 | 学历 |
1 | 赵妮 | 文法学院 | 硕士 |
2 | 刘胜 | 外国语学院 | 本科 |
3 | 李治东 | 外国语学院 | 本科 |
4 | 葛攀 | 外国语学院 | 本科 |
5 | 芦明卫 | 工商管理学院 | 本科 |
6 | 杨子敬 | 工商管理学院 | 本科 |
7 | 田成 | 工商管理学院 | 本科 |
8 | 练艳梅 | 理学院 | 本科 |
9 | 程相 | 理学院 | 本科 |
10 | 陈煦 | 理学院 | 本科 |
11 | 杨柳倩 | 理学院 | 本科 |
12 | 孟馨 | 理学院 | 本科 |
13 | 刘佳璠 | 理学院 | 本科 |
14 | 马德文 | 理学院 | 本科 |
15 | 赵静 | 理学院 | 本科 |
16 | 刘子琪 | 理学院 | 本科 |
17 | 连俊芳 | 理学院 | 硕士 |
18 | 刘月 | 理学院 | 硕士 |
19 | 张铭 | 资源与土木工程学院 | 本科 |
20 | 斯朗伦珠 | 资源与土木工程学院 | 本科 |
21 | 曹雪曼 | 资源与土木工程学院 | 硕士 |
22 | 王鹏飞 | 资源与土木工程学院 | 硕士 |
23 | 孔瑞 | 资源与土木工程学院 | 博士 |
24 | 王江洲 | 冶金学院 | 硕士 |
25 | 左宗良 | 冶金学院 | 博士 |
26 | 时俊国 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
27 | 宫玉栋 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
28 | 谢坤鹏 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
29 | 张古振 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
30 | 高宏帅 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
31 | 卢嘉明 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
32 | 白迦勒 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
33 | 崔凯隆 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
34 | 冯凯 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
35 | 王文龙 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
36 | 莫伟 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
37 | 余健彪 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
38 | 吴任穷 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
39 | 马如斌 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
40 | 李超行 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
41 | 薛谊然 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
42 | 汪涛 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
43 | 尹传勇 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
44 | 金铭 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
45 | 岳诗舒 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
46 | 高贺 | 机械工程与自动化学院 | 本科 |
47 | 田亚东 | 信息科学与工程学院 | 本科 |
48 | 刘溪 | 信息科学与工程学院 | 本科 |
49 | 宋宪磊 | 信息科学与工程学院 | 本科 |
50 | 路皓 | 信息科学与工程学院 | 本科 |
51 | 王洪风 | 信息科学与工程学院 | 本科 |
52 | 马晓文 | 信息科学与工程学院 | 本科 |
53 | 崔英杰 | 信息科学与工程学院 | 本科 |
54 | 朱泊名 | 信息科学与工程学院 | 本科 |
55 | 陈洪金 | 信息科学与工程学院 | 本科 |
56 | 陈奎 | 信息科学与工程学院 | 硕士 |
57 | 韩巧霞 | 信息科学与工程学院 | 硕士 |
58 | 刘鑫 | 信息科学与工程学院 | 硕士 |
59 | 于金陆 | 信息科学与工程学院 | 硕士 |
60 | 岳忠宝 | 信息科学与工程学院 | 硕士 |
61 | 张文杰 | 软件学院 | 本科 |
62 | 李勇华 | 软件学院 | 本科 |
63 | 田家豪 | 软件学院 | 本科 |
64 | 张书琪 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 硕士 |
65 | 于慧东 | 中荷生物医学与信息工程学院 | 硕士 |
66 | 闫旗旗 | 生命科学与健康学院 | 本科 |
67 | 毛富德 | 江河建筑学院 | 本科 |
68 | 樊星星 | 江河建筑学院 | 本科 |
69 | 马健淳 | 体育部 | 本科 |
对上述同学有异议的单位或个人,请于2019年4月19日17:00前实名向学生指导服务中心反应,联系电话:83687393-805。
学生指导服务中心
2019年4月16日




