| 序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学号 |
| 1 | 电 气 | 赵强乙 | 男 | 20102463 |
| 2 | 电 气 | 范成鑫 | 男 | 20102441 |
| 3 | 计算机 | 万洪浩 | 男 | 20092893 |
| 4 | 通 信 | 邵艳龙 | 男 | 20092787 |
| 5 | 计算机 | 杨宇来 | 男 | 20082864 |
| 6 | 计算机 | 石 磊 | 男 | 20082858 |
| 7 | 土 木 | 常 健 | 男 | 20080998 |
| 8 | 艺术设计 | 王晶 | 女 | 20103257 |
| 9 | 艺术设计 | 郭剑 | 女 | 20093233 |
| 10 | 音乐表演 | 吕彩云 | 女 | 20083132 |
| 11 | 音乐表演 | 刘圣西 | 男 | 20103287 |
| 12 | 艺术设计 | 韩强 | 男 | 20103240 |
| 13 | 音乐表演 | 王嘉瑜 | 女 | 20103307 |
| 14 | 艺术设计 | 张红 | 女 | 20093207 |
| 15 | 艺术设计 | 刘文玉 | 女 | 20093203 |
| 16 | 艺术设计 | 王佳琳 | 女 | 20093205 |
| 17 | 艺术设计 | 陈小杰 | 女 | 20093195 |
| 18 | 艺术设计 | 曲倩倩 | 女 | 20093246 |
| 19 | 艺术设计 | 孙玥 | 女 | 20093168 |
| 20 | 艺术设计 | 王翔 | 女 | 20093265 |
| 21 | 艺术设计 | 刘海飞 | 女 | 20083210 |
| 22 | 冶金工程 | 董凯伟 | 男 | 20081250 |
| 23 | 冶金工程 | 王舲帆 | 女 | 20081276 |
| 24 | 冶金工程 | 操龙虎 | 男 | 20081279 |
| 25 | 冶金工程 | 徐磊 | 男 | 20081299 |
| 26 | 冶金工程 | 杨永超 | 男 | 20081327 |
| 27 | 冶金工程 | 张淑子 | 女 | 20081338 |
| 28 | 冶金工程 | 蔡婷婷 | 女 | 20081398 |
| 29 | 材料科学与工程 | 余钟芬 | 男 | 20081556 |
| 30 | 材料科学与工程 | 林彩芳 | 女 | 20081562 |
| 31 | 材料科学与工程 | 胡珂 | 女 | 20081620 |
| 32 | 材料成型及控制工程 | 王志楠 | 女 | 20081660 |
| 33 | 材料成型及控制工程 | 阳杰 | 女 | 20081662 |
| 34 | 材料成型及控制工程 | 李振兴 | 男 | 20081669 |
| 35 | 材料成型及控制工程 | 段锦 | 女 | 20081720 |
| 36 | 材料成型及控制工程 | 蒋君 | 女 | 20081721 |
| 37 | 材料成型及控制工程 | 张红云 | 女 | 20081727 |
| 38 | 材料成型及控制工程 | 董磊 | 男 | 20081733 |
| 39 | 热能与动力工程 | 石国 | 男 | 20081484 |
| 40 | 热能与动力工程 | 高伟伟 | 男 | 20081507 |
| 41 | 热能与动力工程 | 曾文威 | 男 | 20081523 |
| 42 | 热能与动力工程 | 叶竹 | 女 | 20081532 |
| 43 | 环境工程与科学 | 边迎祥 | 男 | 20081762 |
| 44 | 冶金工程 | 张玉玺 | 男 | 20091305 |
| 45 | 冶金工程 | 刘 蕊 | 女 | 20091310 |
| 46 | 冶金工程 | 王 乐 | 男 | 20091328 |
| 47 | 冶金工程 | 郭芳芳 | 女 | 20091403 |
| 48 | 冶金工程 | 王艳秀 | 女 | 20091405 |
| 49 | 冶金工程 | 游 洋 | 男 | 20091426 |
| 50 | 冶金工程 | 张树才 | 男 | 20091428 |
| 51 | 冶金工程 | 祝 浩 | 男 | 20091431 |
| 52 | 冶金工程 | 汪秀秀 | 女 | 20091434 |
| 53 | 冶金工程 | 邓比涛 | 男 | 20091437 |
| 54 | 材料科学与工程 | 陈剑波 | 男 | 20091605 |
| 55 | 材料科学与工程 | 余正海 | 男 | 20091622 |
| 56 | 材料科学与工程 | 舒美玲 | 女 | 20091631 |
| 57 | 材料科学与工程 | 刘智慧 | 女 | 20091662 |
| 58 | 材料科学与工程 | 苑 丹 | 女 | 20091665 |
| 59 | 材料成型及控制工程 | 牟 丹 | 女 | 20091701 |
| 60 | 材料成型及控制工程 | 邓仁昡 | 男 | 20091704 |
| 61 | 材料成型及控制工程 | 李传强 | 男 | 20091709 |
| 62 | 材料成型及控制工程 | 胡强飞 | 男 | 20091741 |
| 63 | 材料成型及控制工程 | 李浩宇 | 男 | 20091746 |
| 64 | 材料成型及控制工程 | 康玉超 | 男 | 20091775 |
| 65 | 材料成型及控制工程 | 张 贺 | 女 | 20091797 |
| 66 | 热能与动力工程 | 刘 超 | 男 | 20091510 |
| 67 | 环境科学 | 李文华 | 女 | 20091827 |
| 68 | 冶金工程 | 关录奎 | 男 | 20101344 |
| 69 | 冶金工程 | 刘政稳 | 男 | 20101352 |
| 70 | 冶金工程 | 李曾超 | 男 | 20101380 |
| 71 | 冶金工程 | 张晔 | 男 | 20101433 |
| 72 | 冶金工程 | 周帆 | 男 | 20101465 |
| 73 | 冶金工程 | 何背刚 | 男 | 20101478 |
| 74 | 冶金工程 | 刘小珍 | 男 | 20101486 |
| 75 | 冶金工程 | 马春杨 | 男 | 20101487 |
| 76 | 冶金工程 | 徐鹏程 | 男 | 20101496 |
| 77 | 冶金工程 | 冯艺 | 女 | 20101503 |
| 78 | 材料科学与工程 | 董光 | 男 | 20101544 |
| 79 | 材料科学与工程 | 姜爽 | 女 | 20101565 |
| 80 | 材料科学与工程 | 李会会 | 女 | 20101566 |
| 81 | 材料科学与工程 | 张青青 | 女 | 20101609 |
| 82 | 材料科学与工程 | 赵虹 | 女 | 20101645 |
| 83 | 材料成型及控制工程 | 陈东杰 | 男 | 20101679 |
| 84 | 材料成型及控制工程 | 边思静 | 女 | 20101701 |
| 85 | 材料成型及控制工程 | 杜鹏举 | 男 | 20101709 |
| 86 | 材料成型及控制工程 | 李云杰 | 男 | 20101714 |
| 87 | 材料成型及控制工程 | 王聪 | 男 | 20101748 |
| 88 | 热能与动力工程 | 马宇驰 | 女 | 20101795 |
| 89 | 热能与动力工程 | 颜明明 | 男 | 20101824 |
| 90 | 热能与动力工程 | 杨健 | 男 | 20101853 |
| 91 | 环境科学 | 焦雅楠 | 女 | 20101885 |
| 92 | 行政管理 | 陈宁 | 女 | 20080036 |
| 93 | 事业 | 高琴 | 女 | 20080108 |
| 94 | 新闻 | 孙峰 | 男 | 20080152 |
| 95 | 法学 | 王莉鑫 | 女 | 20080085 |
| 96 | 政教 | 岳登晓 | 男 | 20080006 |
| 97 | 政教 | 王孟莹 | 女 | 20080014 |
| 98 | 法学 | 彭先琦 | 男 | 20090071 |
| 99 | 法学 | 褚楚 | 女 | 20090077 |
| 100 | 法学 | 王奇 | 女 | 20090097 |
| 101 | 法学 | 于婷 | 女 | 20090099 |
| 102 | 行政 | 张洁 | 女 | 20090056 |
| 103 | 行政 | 席志安 | 男 | 20090034 |
| 104 | 行政 | 任立云 | 女 | 20090051 |
| 105 | 行政 | 邓健美 | 女 | 20090039 |
| 106 | 经济 | 朱顺星 | 男 | 20090139 |
| 107 | 经济 | 咸丽华 | 女 | 20090148 |
| 108 | 经济 | 龙超男 | 女 | 20100168 |
| 109 | 新闻 | 宋丽滢 | 女 | 20100192 |
| 110 | 新闻 | 王悦 | 女 | 20100198 |
| 111 | 法学 | 邱景丹 | 女 | 20100099 |
| 112 | 法学 | 刘霞玲 | 女 | 20100096 |
| 113 | 事业 | 王明耀 | 男 | 20100116 |
| 114 | 政教 | 庄会虎 | 男 | 20100008 |
| 115 | 行政 | 杨海宇 | 女 | 20100052 |
| 116 | 生物医学工程 | 林海叶 | 女 | 20083779 |
| 117 | 生物医学工程 | 周维林 | 女 | 20083786 |
| 118 | 生物医学工程 | 秦倩丽 | 女 | 20083745 |
| 119 | 生物医学工程 | 杜尚杰 | 男 | 20083680 |
| 120 | 生物医学工程 | 古红玉 | 女 | 20093758 |
| 121 | 生物医学工程 | 张雪冰 | 女 | 20093764 |
| 122 | 生物医学工程 | 郭志强 | 男 | 20093738 |
| 123 | 生物医学工程 | 陈 宇 | 男 | 20093701 |
| 124 | 生物医学工程 | 焦梦映 | 女 | 20103772 |
| 125 | 生物医学工程 | 高 杨 | 男 | 20103784 |
| 126 | 生物医学工程 | 李元华 | 女 | 20103833 |
| 127 | 生物医学工程 | 靳雁冰 | 男 | 20103753 |
| 128 | 电子信息工程 | 田涧 | 女 | 20082748 |
| 129 | 电子信息工程 | 岳成海 | 男 | 20082651 |
| 130 | 电子信息工程 | 刁丽芳 | 女 | 20082716 |
| 131 | 电子信息工程 | 王瑞雪 | 女 | 20082751 |
| 132 | 电子信息工程 | 朱晓婷 | 女 | 20082693 |
| 133 | 电子信息工程 | 王江山 | 男 | 20082677 |
| 134 | 电气工程及其自动化 | 赵玉双 | 女 | 20083097 |
| 135 | 电气工程及其自动化 | 朱洪庆 | 男 | 20083063 |
| 136 | 电气工程及其自动化 | 彭宣哲 | 男 | 20083080 |
| 137 | 通信工程 | 袁珍 | 女 | 20082784 |
| 138 | 通信工程 | 林榕芳 | 女 | 20082810 |
| 139 | 通信工程 | 刘倩 | 女 | 20082813 |
| 140 | 通信工程 | 单英瑞 | 男 | 20082790 |
| 141 | 通信工程 | 崔亚运 | 男 | 20082789 |
| 142 | 通信工程 | 李宁 | 女 | 20082837 |
| 143 | 测控技术与仪器 | 王大阳 | 男 | 20082294 |
| 144 | 测控技术与仪器 | 杨庆胜 | 男 | 20082298 |
| 145 | 计算机科学与技术 | 雷斌 | 男 | 20082911 |
| 146 | 计算机科学与技术 | 姜雪 | 女 | 20082994 |
| 147 | 计算机科学与技术 | 张贺震 | 男 | 20082927 |
| 148 | 计算机科学与技术 | 张天明 | 女 | 20082937 |
| 149 | 计算机科学与技术 | 满鑫 | 女 | 20082997 |
| 150 | 计算机科学与技术 | 李华 | 女 | 20082995 |
| 151 | 计算机科学与技术 | 张晶晶 | 女 | 20083033 |
| 152 | 计算机科学与技术 | 刘金鹏 | 男 | 20082950 |
| 153 | 自动化 | 胡滨 | 男 | 20082351 |
| 154 | 自动化 | 邢栋 | 男 | 20082365 |
| 155 | 自动化 | 徐文杰 | 男 | 20082397 |
| 156 | 自动化 | 崔雷 | 男 | 20082381 |
| 157 | 自动化 | 杨善宝 | 男 | 20082548 |
| 158 | 自动化 | 崔若男 | 女 | 20082558 |
| 159 | 自动化 | 山涛 | 女 | 20082497 |
| 160 | 自动化 | 刘明月 | 女 | 20082373 |
| 161 | 自动化 | 年夫强 | 男 | 20082415 |
| 162 | 自动化 | 孙艳涛 | 男 | 20082542 |
| 163 | 自动化 | 牟兴建 | 男 | 20082357 |
| 164 | 自动化 | 杨兵 | 男 | 20082547 |
| 165 | 通信工程 | 刘亚 | 女 | 20092842 |
| 166 | 通信工程 | 王宁宁 | 女 | 20092847 |
| 167 | 通信工程 | 孙尚超 | 男 | 20092862 |
| 168 | 通信工程 | 刘一楠 | 女 | 20092871 |
| 169 | 计算机科学与技术 | 袁山洞 | 男 | 20092920 |
| 170 | 计算机科学与技术 | 胡道亮 | 男 | 20092944 |
| 171 | 计算机科学与技术 | 李艳辉 | 女 | 20092964 |
| 172 | 计算机科学与技术 | 王哲坤 | 男 | 20092984 |
| 173 | 计算机科学与技术 | 林昊 | 男 | 20093005 |
| 174 | 计算机科学与技术 | 孙欣欣 | 女 | 20093030 |
| 175 | 计算机科学与技术 | 张春燕 | 女 | 20093032 |
| 176 | 计算机科学与技术 | 刘红蕾 | 女 | 20092929 |
| 177 | 自动化 | 周继贤 | 男 | 20092531 |
| 178 | 自动化 | 张健 | 男 | 20092558 |
| 179 | 自动化 | 苏涵光 | 男 | 20092585 |
| 180 | 自动化 | 林百川 | 男 | 20092602 |
| 181 | 自动化 | 钟林生 | 男 | 20092470 |
| 182 | 自动化 | 赵阳 | 男 | 20092651 |
| 183 | 自动化 | 李双 | 女 | 20092563 |
| 184 | 自动化 | 翟明达 | 男 | 20092529 |
| 185 | 自动化 | 张一琪 | 男 | 20092559 |
| 186 | 自动化 | 赵胜楠 | 女 | 20092476 |
| 187 | 自动化 | 宋强 | 男 | 20092635 |
| 188 | 自动化 | 苗苗 | 女 | 20092473 |
| 189 | 自动化 | 陆应骅 | 男 | 20092513 |
| 190 | 电气工程及其自动化 | 李国栋 | 男 | 20093080 |
| 191 | 电子信息工程 | 范萍 | 女 | 20092774 |
| 192 | 电子信息工程 | 于洪健 | 女 | 20092750 |
| 193 | 电子信息工程 | 王伟 | 女 | 20092749 |
| 194 | 电子信息工程 | 黄勋辉 | 女 | 20092746 |
| 195 | 电子信息工程 | 阮定定 | 男 | 20092767 |
| 196 | 电子信息工程 | 刘忠强 | 男 | 20092674 |
| 197 | 电子信息工程 | 方应 | 男 | 20092725 |
| 198 | 测控技术与仪器 | 吴帅 | 男 | 20092335 |
| 199 | 测控技术与仪器 | 计斌 | 女 | 20092375 |
| 200 | 测控技术与仪器 | 毕丹娟 | 女 | 20092343 |
| 201 | 测控技术与仪器 | 刘明臣 | 男 | 20092360 |
| 202 | 计算机科学与技术 | 徐梦 | 女 | 20102722 |
| 203 | 计算机科学与技术 | 王学超 | 男 | 20102677 |
| 204 | 计算机科学与技术 | 刘亚楠 | 男 | 20102672 |
| 205 | 计算机科学与技术 | 张恒 | 男 | 20102683 |
| 206 | 计算机科学与技术 | 贺丹 | 女 | 20102687 |
| 207 | 计算机科学与技术 | 谭慧彬 | 女 | 20102815 |
| 208 | 计算机科学与技术 | 张祯 | 女 | 20102755 |
| 209 | 通信工程 | 李铮 | 男 | 20102847 |
| 210 | 通信工程 | 郑浩 | 女 | 20102869 |
| 211 | 通信工程 | 王晶晶 | 女 | 20102867 |
| 212 | 通信工程 | 刘红彦 | 女 | 20102889 |
| 213 | 通信工程 | 徐迪 | 女 | 20102916 |
| 214 | 电气 | 韩伟 | 男 | 20102445 |
| 215 | 电子信息工程 | 袁露露 | 女 | 20102626 |
| 216 | 电子信息工程 | 李怀宇 | 男 | 20102603 |
| 217 | 电子信息工程 | 赵丽 | 女 | 20102628 |
| 218 | 测控1001 | 王鹏 | 男 | 20102388 |
| 219 | 电子科学与技术 | 王龙 | 男 | 20102513 |
| 220 | 电子科学与技术 | 尹艳娟 | 女 | 20102563 |
| 221 | 电子科学与技术 | 单佳佳 | 女 | 20102555 |
| 222 | 电气工程及自动化 | 赵霖 | 男 | 20102488 |
| 223 | 测控 | 刘永 | 男 | 20102417 |
| 224 | 测控 | 王鹏 | 男 | 20102422 |
| 225 | 自动化 | 刘利芬 | 女 | 20103121 |
| 226 | 自动化 | 陈宇 | 女 | 20103061 |
| 227 | 自动化 | 甄玲红 | 女 | 20103096 |
| 228 | 自动化 | 高阳 | 女 | 20103179 |
| 229 | 自动化 | 陈欢 | 女 | 20103060 |
| 230 | 自动化 | 王雪 | 女 | 20103156 |
| 231 | 自动化 | 冯德慧 | 女 | 20103031 |
| 232 | 自动化 | 肖梦贤 | 女 | 20103034 |
| 233 | 自动化 | 翟小军 | 男 | 20103025 |
| 234 | 自动化 | 蒋建军 | 男 | 20103013 |
| 235 | 自动化 | 李越 | 男 | 20102956 |
| 236 | 自动化 | 周智超 | 男 | 20102970 |
| 237 | 自动化 | 郭世超 | 男 | 20103069 |
| 238 | 机械工程及自动化 | 时 浩 | 男 | 20081831 |
| 239 | 机械工程及自动化 | 尹小林 | 男 | 20081866 |
| 240 | 机械工程及自动化 | 贾 娜 | 女 | 20081937 |
| 241 | 机械工程及自动化 | 罗世荣 | 男 | 20081949 |
| 242 | 机械工程及自动化 | 许尔威 | 男 | 20081992 |
| 243 | 机械工程及自动化 | 董 乐 | 男 | 20082005 |
| 244 | 机械工程及自动化 | 潘 林 | 男 | 20082016 |
| 245 | 机械工程及自动化 | 郭江龙 | 男 | 20082067 |
| 246 | 机械工程及自动化 | 宋建伟 | 男 | 20082078 |
| 247 | 机械工程及自动化 | 王丹丹 | 女 | 20082092 |
| 248 | 机械工程及自动化 | 刘 侠 | 女 | 20082124 |
| 249 | 机械工程及自动化 | 罗 平 | 男 | 20082138 |
| 250 | 机械工程及自动化 | 康俊贤 | 男 | 20082135 |
| 251 | 机械工程及自动化 | 王明坤 | 男 | 20082173 |
| 252 | 机械工程及自动化 | 鄂春晖 | 女 | 20082182 |
| 253 | 过程装备与控制工程 | 宫 兴 | 男 | 20082190 |
| 254 | 过程装备与控制工程 | 唐梅丽 | 女 | 20082216 |
| 255 | 过程装备与控制工程 | 周 成 | 男 | 20082240 |
| 256 | 工业设计 | 梁利娟 | 女 | 20082260 |
| 257 | 机械工程及自动化 | 耿红生 | 男 | 20081822 |
| 258 | 机械工程及自动化 | 刘 姗 | 女 | 20081929 |
| 259 | 机械工程及自动化 | 陈虹宇 | 男 | 20091861 |
| 260 | 机械工程及自动化 | 陈磊 | 男 | 20091862 |
| 261 | 机械工程及自动化 | 孙飞翔 | 男 | 20091903 |
| 262 | 机械工程及自动化 | 潘龙权 | 男 | 20091934 |
| 263 | 机械工程及自动化 | 彭尧 | 男 | 20091935 |
| 264 | 机械工程及自动化 | 曾军 | 男 | 20091944 |
| 265 | 机械工程及自动化 | 庞顺清 | 男 | 20091962 |
| 266 | 机械工程及自动化 | 秦辉 | 男 | 20091996 |
| 267 | 机械工程及自动化 | 刘公雨 | 男 | 20092019 |
| 268 | 机械工程及自动化 | 王威 | 男 | 20092026 |
| 269 | 机械工程及自动化 | 李骥华 | 男 | 20092080 |
| 270 | 机械工程及自动化 | 马景伍 | 男 | 20092113 |
| 271 | 车辆工程 | 刘鹏飞 | 男 | 20092171 |
| 272 | 车辆工程 | 邵永恒 | 男 | 20092206 |
| 273 | 车辆工程 | 孙铭义 | 男 | 20092210 |
| 274 | 过程装备与控制工程 | 黎胜权 | 男 | 20092234 |
| 275 | 工业设计 | 张凤 | 女 | 20092312 |
| 276 | 机械工程及自动化 | 郭爱波 | 男 | 20102075 |
| 277 | 机械工程及自动化 | 尚伟 | 男 | 201021720 |
| 278 | 机械工程及自动化 | 杨一博 | 男 | 20102120 |
| 279 | 机械工程及自动化 | 李康宁 | 男 | 20102016 |
| 280 | 机械工程及自动化 | 郑洪波 | 男 | 20102123 |
| 281 | 机械工程及自动化 | 李子阳 | 男 | 20101984 |
| 282 | 机械工程及自动化 | 刘景亮 | 男 | 20102018 |
| 283 | 机械工程及自动化 | 吴继昭 | 男 | 20102145 |
| 284 | 机械工程及自动化 | 仝允 | 男 | 20102176 |
| 285 | 机械工程及自动化 | 邓延生 | 男 | 20101917 |
| 286 | 机械工程及自动化 | 常学德 | 男 | 20102191 |
| 287 | 机械工程及自动化 | 王磊 | 男 | 20101932 |
| 288 | 机械工程及自动化 | 牛群 | 男 | 20102139 |
| 289 | 机械工程及自动化 | 苏晋全 | 男 | 20102141 |
| 290 | 机械工程及自动化 | 张良 | 男 | 20102090 |
| 291 | 机械工程及自动化 | 李顺利 | 男 | 20101953 |
| 292 | 机械工程及自动化 | 李生兰 | 男 | 20102166 |
| 293 | 机械工程及自动化 | 常亮 | 男 | 20102190 |
| 294 | 车辆工程 | 章家藏 | 男 | 20102249 |
| 295 | 车辆工程 | 严亮 | 男 | 20102246 |
| 296 | 车辆工程 | 苏静 | 女 | 20102284 |
| 297 | 车辆工程 | 王兴杰 | 男 | 20102277 |
| 298 | 过程装备与控制工程 | 王智强 | 男 | 20102310 |
| 299 | 过程装备与控制工程 | 郝万钧 | 男 | 20102292 |
| 300 | 过程装备与控制工程 | 赵凡 | 男 | 20102314 |
| 301 | 过程装备与控制工程 | 李云应 | 男 | 20102297 |
| 302 | 工业设计 | 高越 | 女 | 20102367 |
| 303 | 社会体育 | 黄芳 | 女 | 20093690 |
| 304 | 社会体育 | 关斌 | 男 | 20103722 |
| 305 | 社会体育 | 王守诚 | 男 | 20103732 |
| 306 | 信息安全 | 陈科 | 男 | 20083563 |
| 307 | 软件工程 | 龚玉斌 | 男 | 20083412 |
| 308 | 软件工程 | 张延孔 | 男 | 20083524 |
| 309 | 软件工程 | 姜志浩 | 男 | 20083415 |
| 310 | 软件工程 | 接显竹 | 男 | 20083479 |
| 311 | 软件工程 | 李莎 | 女 | 20080042 |
| 312 | 软件工程 | 卢川 | 男 | 20083386 |
| 313 | 软件工程 | 陆志杰 | 男 | 20083323 |
| 314 | 软件工程 | 毛舒 | 女 | 20083435 |
| 315 | 软件工程 | 孟军贤 | 男 | 20083423 |
| 316 | 软件工程 | 王亚楠 | 女 | 20083278 |
| 317 | 软件工程 | 夏可 | 男 | 20083429 |
| 318 | 软件工程 | 张安妮 | 女 | 20083312 |
| 319 | 软件工程 | 张文华 | 女 | 20083469 |
| 320 | 信息安全 | 张新 | 女 | 20083613 |
| 321 | 软件工程 | 钟华刚 | 男 | 20073416 |
| 322 | 软件工程 | 周诗龙 | 男 | 20080071 |
| 323 | 软件工程 | 张型龙 | 男 | 20083337 |
| 324 | 软件工程 | 张淑月 | 女 | 20093310 |
| 325 | 软件工程 | 郑瑞平 | 女 | 20093311 |
| 326 | 软件工程 | 黄新宇 | 男 | 20093316 |
| 327 | 软件工程 | 宋召亮 | 男 | 20093324 |
| 328 | 软件工程 | 杨朦 | 男 | 20093331 |
| 329 | 软件工程 | 张川 | 男 | 20093398 |
| 330 | 软件工程 | 郭丽丽 | 女 | 20093460 |
| 331 | 软件工程 | 李万杰 | 男 | 20093470 |
| 332 | 软件工程 | 林琳 | 女 | 20093551 |
| 333 | 软件工程 | 马云洁 | 女 | 20093553 |
| 334 | 软件工程 | 方昆 | 男 | 20093556 |
| 335 | 软件工程 | 高宇 | 男 | 20093557 |
| 336 | 软件工程 | 李全祚 | 男 | 20093562 |
| 337 | 软件工程 | 万瑶 | 男 | 20093572 |
| 338 | 软件工程 | 钱璐 | 女 | 20093582 |
| 339 | 软件工程 | 游献阳 | 男 | 20090192 |
| 340 | 软件工程 | 王世龙 | 男 | 20090658 |
| 341 | 软件工程 | 宋考俊 | 男 | 20090719 |
| 342 | 信息安全 | 池阳 | 男 | 20093618 |
| 343 | 信息安全 | 韩志伟 | 男 | 20093622 |
| 344 | 信息安全 | 李华龙 | 男 | 20093628 |
| 345 | 信息安全 | 王宁 | 男 | 20093633 |
| 346 | 信息安全 | 霍建秋 | 女 | 20093635 |
| 347 | 信息安全 | 刘舒 | 女 | 20093664 |
| 348 | 软件工程 | 王子然 | 男 | 20093746 |
| 349 | 软件工程 | 曾令兵 | 男 | 20103544 |
| 350 | 软件工程 | 江波 | 男 | 20103381 |
| 351 | 软件工程 | 袁金瑶 | 男 | 20103543 |
| 352 | 信息安全 | 陶蔚 | 男 | 20103632 |
| 353 | 软件工程 | 董梦嫣 | 女 | 20103489 |
| 354 | 信息安全 | 王强 | 男 | 20103635 |
| 355 | 信息安全 | 王晶菁 | 女 | 20103652 |
| 356 | 软件工程 | 周朝华 | 男 | 20103518 |
| 357 | 软件工程 | 魏超 | 男 | 20103451 |
| 358 | 软件工程 | 叶振斌 | 男 | 20103395 |
| 359 | 软件工程 | 吕云松 | 男 | 20103388 |
| 360 | 数字媒体技术 | 王萌 | 男 | 20103701 |
| 361 | 软件工程 | 朱甘政 | 男 | 20103580 |
| 362 | 软件工程 | 吴彬 | 男 | 20103453 |
| 363 | 软件工程 | 高翔 | 男 | 20103498 |
| 364 | 俄语 | 李伟 | 男 | 20080287 |
| 365 | 英语 | 徐秀玲 | 女 | 20080201 |
| 366 | 英语 | 陈明菊 | 女 | 20080179 |
| 367 | 日语 | 谢丽雪 | 女 | 20080254 |
| 368 | 日语 | 郑家艳 | 女 | 20080257 |
| 369 | 英语 | 邢欣秀 | 女 | 20090220 |
| 370 | 英语 | 翟绪红 | 男 | 20090229 |
| 371 | 俄语 | 杨双双 | 女 | 20090319 |
| 372 | 德语 | 张新伟 | 女 | 20090341 |
| 373 | 日语 | 郝莹莹 | 女 | 20090263 |
| 374 | 日语 | 董聪利 | 女 | 20090286 |
| 375 | 英语 | 邓佳先 | 女 | 20100230 |
| 376 | 英语 | 张洁 | 女 | 20100271 |
| 377 | 日语 | 熊奕 | 男 | 20100305 |
| 378 | 德语 | 宁海芹 | 女 | 20100356 |
| 379 | 信息与计算科学 | 何梦超 | 男 | 20080652 |
| 380 | 生物工程 | 潘复燕 | 女 | 20080915 |
| 381 | 工程力学 | 甄彩茹 | 女 | 20080891 |
| 382 | 材料物理 | 吴文浩 | 男 | 20080792 |
| 383 | 信息与计算科学 | 田小娣 | 女 | 20080674 |
| 384 | 应用化学 | 余自友 | 男 | 20080819 |
| 385 | 应用化学 | 李涛 | 女 | 20080824 |
| 386 | 应用化学 | 孙源华 | 男 | 20080814 |
| 387 | 生物工程 | 陈倩倩 | 女 | 20090909 |
| 388 | 信息与计算科学 | 宋众艳 | 女 | 20090730 |
| 389 | 应用化学 | 马林玉 | 女 | 20090823 |
| 390 | 应用物理 | 马敏 | 女 | 20090791 |
| 391 | 信息与计算科学 | 刘伟佳 | 女 | 20090700 |
| 392 | 信息与计算科学 | 温伟伟 | 女 | 20090732 |
| 393 | 应用物理 | 李培英 | 女 | 20090790 |
| 394 | 数学与应用数学 | 李春梅 | 女 | 20090671 |
| 395 | 应用物理 | 白伟 | 男 | 20090736 |
| 396 | 生物工程 | 黄荣 | 女 | 20090911 |
| 397 | 应用物理 | 夏冰 | 男 | 20090754 |
| 398 | 数学与应用数学 | 张保福 | 男 | 20090664 |
| 399 | 应用化学 | 蓝鑫 | 男 | 20090800 |
| 400 | 生物工程 | 杜英 | 女 | 20090910 |
| 401 | 工程力学 | 王质斌 | 女 | 20090945 |
| 402 | 材料物理 | 刘燕 | 女 | 20100890 |
| 403 | 材料物理 | 陈凤娇 | 女 | 20100889 |
| 404 | 材料物理 | 易红德 | 男 | 20100881 |
| 405 | 材料物理 | 易仁亮 | 男 | 20100882 |
| 406 | 工程力学 | 周志登 | 男 | 20100916 |
| 407 | 工程力学 | 谭娟 | 女 | 20100920 |
| 408 | 生物工程 | 程鹏 | 男 | 20100924 |
| 409 | 应用物理 | 田坤 | 男 | 20100757 |
| 410 | 应用数学 | 孔令美 | 女 | 20100733 |
| 411 | 应用化学 | 王亚宁 | 女 | 20100828 |
| 412 | 应用化学 | 宋国帅 | 男 | 20100812 |
| 413 | 信息与计算科学 | 陈小翠 | 女 | 20100701 |
| 414 | 应用化学 | 李灿 | 女 | 20100852 |
| 415 | 应用化学 | 罗传宝 | 男 | 20100838 |
| 416 | 信息与计算科学 | 王江洲 | 男 | 20100667 |
| 417 | 信息与计算科学 | 王铁刚 | 男 | 20100668 |
| 418 | 会计学1 | 谌亚茹 | 女 | 20080349 |
| 419 | 市场营销2 | 陈素萍 | 女 | 20080503 |
| 420 | 市场营销1 | 郑家涛 | 男 | 20080475 |
| 421 | 会计学2 | 闫雪 | 女 | 20080394 |
| 422 | 国际贸易 | 陈爱萍 | 女 | 20080526 |
| 423 | 会计学2 | 申琳 | 女 | 20080387 |
| 424 | 工业工程2 | 李立闯 | 男 | 20080434 |
| 425 | 会计学 | 王晓莹 | 女 | 20080367 |
| 426 | 金融 | 杨阳 | 女 | 20080573 |
| 427 | 工业工程2 | 叶文婷 | 女 | 20080456 |
| 428 | 会计学2 | 聂丹丹 | 女 | 20080386 |
| 429 | 工业工程1 | 张文 | 男 | 20080423 |
| 430 | 市场营销 | 王婷婷 | 女 | 20090539 |
| 431 | 市场营销 | 张听听 | 男 | 20090529 |
| 432 | 工业工程 | 郑磊 | 男 | 20090477 |
| 433 | 工商管理 | 李海 | 男 | 20090354 |
| 434 | 工商管理 | 陈盼 | 女 | 20090366 |
| 435 | 会计学 | 邓娟 | 女 | 20090428 |
