| 1601 | 工业设计 | 张林林 | 男 | 20111179 | 二 |
| 1602 | 机械工程及自动化 | 邱美富 | 男 | 20111201 | 二 |
| 1603 | 机械工程及自动化 | 杨荣 | 男 | 20111207 | 二 |
| 1604 | 机械工程及自动化 | 牛柱强 | 男 | 20111233 | 二 |
| 1605 | 机械工程及自动化 | 汪世杰 | 男 | 20111236 | 二 |
| 1606 | 机械工程及自动化 | 王雪城 | 男 | 20111239 | 二 |
| 1607 | 机械工程及自动化 | 衣呈宇 | 男 | 20111243 | 二 |
| 1608 | 机械工程及自动化 | 朱宁 | 男 | 20111248 | 二 |
| 1609 | 机械工程及自动化 | 骆宽辉 | 男 | 20111263 | 二 |
| 1610 | 机械工程及自动化 | 王童 | 男 | 20111270 | 二 |
| 1611 | 机械工程及自动化 | 杜姗 | 女 | 20111279 | 二 |
| 1612 | 机械工程及自动化 | 成瑶 | 男 | 20111287 | 二 |
| 1613 | 机械工程及自动化 | 黄志仁 | 男 | 20111293 | 二 |
| 1614 | 机械工程及自动化 | 罗亨波 | 男 | 20111332 | 二 |
| 1615 | 机械工程及自动化 | 桑艳伟 | 男 | 20111335 | 二 |
| 1616 | 机械工程及自动化 | 孙秀雯 | 女 | 20111364 | 二 |
| 1617 | 机械工程及自动化 | 韩有承 | 男 | 20110910 | 三 |
| 1618 | 机械工程及自动化 | 袁海林 | 男 | 20110927 | 三 |
| 1619 | 机械工程及自动化 | 朱凌君 | 女 | 20110936 | 三 |
| 1620 | 机械工程及自动化 | 李鑫 | 男 | 20110945 | 三 |
| 1621 | 机械工程及自动化 | 林山 | 男 | 20110975 | 三 |
| 1622 | 机械工程及自动化 | 卿孝俊 | 男 | 20110981 | 三 |
| 1623 | 机械工程及自动化 | 曾灿灿 | 男 | 20110992 | 三 |
| 1624 | 机械工程及自动化 | 贾秋实 | 女 | 20110998 | 三 |
| 1625 | 机械工程及自动化 | 王克楠 | 男 | 20111018 | 三 |
| 1626 | 机械工程及自动化 | 程谟力 | 男 | 20111034 | 三 |
| 1627 | 机械工程及自动化 | 姚鹏程 | 男 | 20111056 | 三 |
| 1628 | 机械工程及自动化 | 孔祥汉 | 男 | 20111072 | 三 |
| 1629 | 机械工程及自动化 | 裴晗 | 男 | 20111105 | 三 |
| 1630 | 机械工程及自动化 | 苏叶伟 | 男 | 20111107 | 三 |
| 1631 | 过程装备与控制 | 曹汝男 | 男 | 20111158 | 三 |
| 1632 | 过程装备与控制 | 郑继泽 | 男 | 20111185 | 三 |
| 1633 | 过程装备与控制 | 代文浩 | 男 | 20111190 | 三 |
| 1634 | 过程装备与控制 | 边立 | 男 | 20111220 | 三 |
| 1635 | 机械工程及自动化 | 王标 | 男 | 20111268 | 三 |
| 1636 | 过程装备与控制 | 温晓立 | 女 | 20111282 | 三 |
| 1637 | 过程装备与控制 | 高标 | 男 | 20111291 | 三 |
| 1638 | 车辆工程 | 刘洪志 | 男 | 20111295 | 三 |
| 1639 | 车辆工程 | 宋利彬 | 男 | 20111304 | 三 |
| 1640 | 车辆工程 | 章福 | 男 | 20111311 | 三 |
| 1641 | 车辆工程 | 侯少强 | 男 | 20111324 | 三 |
| 1642 | 车辆工程 | 马晓晨 | 男 | 20111333 | 三 |
| 1643 | 车辆工程 | 谢巍 | 男 | 20111339 | 三 |
| 1644 | 工业设计 | 刁寒 | 男 | 20111347 | 三 |
| 1645 | 社会体育 | 胡永欣 | 男 | 20112461 | 一等 |
| 1646 | 社会体育 | 王惠强 | 男 | 20112472 | 一等 |
| 1647 | 社会体育 | 张凯 | 男 | 20112476 | 一等 |
| 1648 | 社会体育 | 回忆 | 男 | 20103724 | 二等 |
| 1649 | 社会体育 | 赵振淇 | 男 | 20103741 | 二等 |
| 1650 | 社会体育 | 刘畅 | 男 | 20103729 | 二等 |
| 1651 | 社会体育 | 刘玮琬 | 女 | 20103743 | 二等 |
| 1652 | 社会体育 | 刘涛 | 男 | 20103730 | 三等 |
| 1653 | 社会体育 | 李凤强 | 男 | 20103726 | 三等 |
| 1654 | 社会体育 | 赵文印 | 男 | 20093678 | 三等 |
| 1655 | 社会体育 | 季朝新 | 男 | 20093677 | 三等 |
| 1656 | 社会体育 | 韩永彬 | 男 | 20093675 | 三等 |
| 1657 | 软件工程 | 陈潮兵 | 男 | 20083501 | 一等 |
| 1658 | 信息安全 | 郭有龙 | 男 | 20083565 | 一等 |
| 1659 | 软件工程 | 贺宝春 | 女 | 20083402 | 一等 |
| 1660 | 信息安全 | 金常坤 | 男 | 20083591 | 一等 |
| 1661 | 软件工程 | 李文瑞 | 男 | 20083320 | 一等 |
| 1662 | 软件工程 | 刘文杰 | 女 | 20083467 | 一等 |
| 1663 | 软件工程 | 刘亚坤 | 男 | 20083292 | 一等 |
| 1664 | 软件工程 | 刘洋 | 男 | 20083264 | 一等 |
| 1665 | 软件工程 | 秦影 | 女 | 20083404 | 一等 |
| 1666 | 软件工程 | 谢承良 | 男 | 20083365 | 一等 |
| 1667 | 软件工程 | 杨莉 | 女 | 20083374 | 一等 |
| 1668 | 软件工程 | 邹洪钫 | 男 | 20080105 | 一等 |
| 1669 | 软件工程 | 李强 | 男 | 20093290 | 一等 |
| 1670 | 软件工程 | 李航旭 | 男 | 20093319 | 一等 |
| 1671 | 软件工程 | 李新宇 | 男 | 20093349 | 一等 |
| 1672 | 软件工程 | 尹双珠 | 男 | 20093363 | 一等 |
| 1673 | 软件工程 | 梁福瑜 | 男 | 20093380 | 一等 |
| 1674 | 软件工程 | 龚尚 | 男 | 20093407 | 一等 |
| 1675 | 软件工程 | 孔维虎 | 男 | 20093409 | 一等 |
| 1676 | 软件工程 | 申旺才 | 男 | 20093446 | 一等 |
| 1677 | 软件工程 | 韩聪 | 女 | 20093490 | 一等 |
| 1678 | 软件工程 | 韩光亮 | 男 | 20093498 | 一等 |
| 1679 | 软件工程 | 徐跃 | 男 | 20093513 | 一等 |
| 1680 | 软件工程 | 霍战锋 | 男 | 20093533 | 一等 |
| 1681 | 软件工程 | 刘洺语 | 男 | 20093567 | 一等 |
| 1682 | 软件工程 | 王娜 | 女 | 20090096 | 一等 |
| 1683 | 软件工程 | 吴波 | 男 | 20090753 | 一等 |
| 1684 | 信息安全 | 李章林 | 男 | 20093590 | 一等 |
| 1685 | 信息安全 | 宿雅婷 | 女 | 20093613 | 一等 |
| 1686 | 信息安全 | 王丹 | 女 | 20093639 | 一等 |
| 1687 | 信息安全 | 梁杰 | 女 | 20093663 | 一等 |
| 1688 | 信息安全 | 王新莲 | 女 | 20093665 | 一等 |
| 1689 | 信息安全 | 盖明洁 | 女 | 20103644 | 一等 |
| 1690 | 信息安全 | 孟凡坤 | 男 | 20103629 | 一等 |
| 1691 | 软件工程 | 宁阳珍子 | 女 | 20103520 | 一等 |
| 1692 | 软件工程 | 乔梦楠 | 男 | 20103505 | 一等 |
| 1693 | 软件工程 | 易建亮 | 男 | 20103508 | 一等 |
| 1694 | 软件工程 | 洪勇 | 男 | 20103590 | 一等 |
| 1695 | 软件工程 | 王宜政 | 男 | 20103601 | 一等 |
| 1696 | 信息安全 | 陈祥云 | 男 | 20103657 | 一等 |
| 1697 | 信息安全 | 柴志新 | 男 | 20103654 | 一等 |
| 1698 | 软件工程 | 魏红枪 | 男 | 20103570 | 一等 |
| 1699 | 软件工程 | 姚程飞 | 男 | 20103425 | 一等 |
| 1700 | 软件工程 | 许智超 | 男 | 20103605 | 一等 |
| 1701 | 软件工程 | 魏敏 | 女 | 20103586 | 一等 |
| 1702 | 软件工程 | 杨洪帅 | 男 | 20103576 | 一等 |
| 1703 | 软件工程 | 朱灿祥 | 男 | 20100794 | 一等 |
| 1704 | 软件工程 | 陈晓鹏 | 男 | 20100953 | 一等 |
| 1705 | 数字媒体技术 | 赵菲菲 | 女 | 20103709 | 一等 |
| 1706 | 信息安全 | 吴丽娜 | 女 | 20103689 | 一等 |
| 1707 | 软件工程 | 李志伟 | 男 | 20103595 | 一等 |
| 1708 | 软件工程 | 汪文昌 | 男 | 20103356 | 一等 |
| 1709 | 数字媒体技术 | 陈克强 | 男 | 20112421 | 一等 |
| 1710 | 软件工程 | 李宇 | 男 | 20112070 | 一等 |
| 1711 | 软件工程 | 朱辰 | 男 | 20112081 | 一等 |
| 1712 | 软件工程 | 樊英新 | 女 | 20112083 | 一等 |
| 1713 | 软件工程 | 姜荣涛 | 男 | 20112098 | 一等 |
| 1714 | 软件工程 | 吴登斌 | 男 | 20112104 | 一等 |
| 1715 | 软件工程 | 周阳 | 男 | 20112112 | 一等 |
| 1716 | 软件工程 | 赵建明 | 男 | 20112142 | 一等 |
| 1717 | 软件工程 | 王杰 | 男 | 20112161 | 一等 |
| 1718 | 软件工程 | 谢雄航 | 男 | 20112166 | 一等 |
| 1719 | 软件工程 | 赵小洁 | 女 | 20112206 | 一等 |
| 1720 | 软件工程 | 董文财 | 男 | 20112209 | 一等 |
| 1721 | 软件工程 | 付照家 | 男 | 20112210 | 一等 |
| 1722 | 软件工程 | 赵英宇 | 男 | 20112230 | 一等 |
| 1723 | 软件工程 | 张玉爽 | 女 | 20112234 | 一等 |
| 1724 | 软件工程 | 王洪菊 | 男 | 20112254 | 一等 |
| 1725 | 软件工程 | 张博 | 男 | 20112259 | 一等 |
| 1726 | 软件工程 | 孙丽华 | 女 | 20112263 | 一等 |
| 1727 | 软件工程 | 郑佩洁 | 男 | 20112289 | 一等 |
| 1728 | 软件工程 | 刘荣叁 | 女 | 20112290 | 一等 |
| 1729 | 软件工程 | 张凯 | 女 | 20112293 | 一等 |
| 1730 | 信息安全 | 邓斯伦 | 男 | 20112328 | 一等 |
| 1731 | 信息安全 | 郝山山 | 男 | 20112331 | 一等 |
| 1732 | 信息安全 | 王鹏 | 男 | 20112340 | 一等 |
| 1733 | 信息安全 | 王帅帅 | 男 | 20112341 | 一等 |
| 1734 | 信息安全 | 柴海永 | 男 | 20112355 | 一等 |
| 1735 | 信息安全 | 李亚娟 | 女 | 20112379 | 一等 |
| 1736 | 信息安全 | 于艳波 | 女 | 20112383 | 一等 |
| 1737 | 信息安全 | 卢丽园 | 女 | 20112410 | 一等 |
| 1738 | 信息安全 | 武宏飞 | 女 | 20112414 | 一等 |
| 1739 | 数字媒体艺术 | 苗宇 | 男 | 20112433 | 一等 |
| 1740 | 数字媒体技术 | 周乔乔 | 女 | 20112448 | 一等 |
| 1741 | 软件工程 | 陈军 | 男 | 20083345 | 二等 |
| 1742 | 软件工程 | 董书香 | 女 | 20083371 | 二等 |
| 1743 | 软件工程 | 贾晓辉 | 男 | 20083478 | 二等 |
| 1744 | 软件工程 | 李高扬 | 男 | 20083317 | 二等 |
| 1745 | 信息安全 | 李恒 | 男 | 20083593 | 二等 |
| 1746 | 信息安全 | 李姗姗 | 女 | 20083631 | 二等 |
| 1747 | 软件工程 | 梁芷维 | 男 | 20083290 | 二等 |
| 1748 | 信息安全 | 孙芳芳 | 女 | 20083584 | 二等 |
| 1749 | 软件工程 | 熊旭 | 男 | 20083395 | 二等 |
| 1750 | 软件工程 | 严芸 | 女 | 20083407 | 二等 |
| 1751 | 软件工程 | 杨明东 | 男 | 20083272 | 二等 |
| 1752 | 软件工程 | 申伟东 | 男 | 20083299 | 二等 |
| 1753 | 软件工程 | 李亚军 | 男 | 20093293 | 二等 |
| 1754 | 软件工程 | 姜亮 | 男 | 20093375 | 二等 |
| 1755 | 软件工程 | 李瑞肖 | 男 | 20093378 | 二等 |
| 1756 | 软件工程 | 刘家跃 | 男 | 20093412 | 二等 |
| 1757 | 软件工程 | 袁天吉 | 男 | 20093426 | 二等 |
| 1758 | 软件工程 | 祝建华 | 男 | 20093429 | 二等 |
| 1759 | 软件工程 | 李龙飞 | 男 | 20093439 | 二等 |
| 1760 | 软件工程 | 祝恒恒 | 男 | 20093459 | 二等 |
| 1761 | 软件工程 | 党迎光 | 男 | 20093464 | 二等 |
| 1762 | 软件工程 | 陈明河 | 男 | 20093496 | 二等 |
| 1763 | 软件工程 | 郭兴 | 男 | 20093559 | 二等 |
| 1764 | 软件工程 | 刘杰 | 男 | 20093566 | 二等 |
| 1765 | 软件工程 | 孙延飞 | 男 | 20090717 | 二等 |
| 1766 | 软件工程 | 张锦焜 | 男 | 20091101 | 二等 |
| 1767 | 信息安全 | 侯云飞 | 男 | 20093588 | 二等 |
| 1768 | 信息安全 | 孟凡芝 | 男 | 20093596 | 二等 |
| 1769 | 信息安全 | 胡殿坤 | 男 | 20093623 | 二等 |
| 1770 | 信息安全 | 沈艳龙 | 男 | 20093652 | 二等 |
| 1771 | 软件工程 | 何宝通 | 男 | 20103468 | 二等 |
| 1772 | 软件工程 | 杜晓辉 | 男 | 20103377 | 二等 |
| 1773 | 信息安全 | 王南阳 | 男 | 20103634 | 二等 |
| 1774 | 软件工程 | 赵胜奥 | 男 | 20103487 | 二等 |
| 1775 | 软件工程 | 张梦越 | 男 | 20103365 | 二等 |
| 1776 | 软件工程 | 余伟 | 男 | 20103606 | 二等 |
| 1777 | 软件工程 | 吴晓光 | 男 | 20103540 | 二等 |
| 1778 | 软件工程 | 赵阳 | 男 | 20103516 | 二等 |
| 1779 | 软件工程 | 方喻婧 | 女 | 20103611 | 二等 |
| 1780 | 软件工程 | 王亚飞 | 女 | 20103585 | 二等 |
| 1781 | 软件工程 | 韩占堂 | 男 | 20103380 | 二等 |
| 1782 | 软件工程 | 张强 | 男 | 20103545 | 二等 |
| 1783 | 软件工程 | 王鹏陟 | 男 | 20103391 | 二等 |
| 1784 | 信息安全 | 张程远 | 男 | 20103640 | 二等 |
| 1785 | 软件工程 | 王瑞彬 | 男 | 20103569 | 二等 |
| 1786 | 信息安全 | 陈阔 | 男 | 20103619 | 二等 |
| 1787 | 数字媒体技术 | 刘创基 | 男 | 20103695 | 二等 |
| 1788 | 信息安全 | 付康 | 男 | 20103621 | 二等 |
| 1789 | 软件工程 | 黄兴 | 男 | 20103562 | 二等 |
| 1790 | 软件工程 | 赵石磊 | 男 | 20103548 | 二等 |
| 1791 | 软件工程 | 汪凡 | 男 | 20103390 | 二等 |
| 1792 | 软件工程 | 毛泰 | 男 | 20103563 | 二等 |
| 1793 | 软件工程 | 李建慧 | 女 | 20103519 | 二等 |
| 1794 | 软件工程 | 赵雅楠 | 女 | 20103464 | 二等 |
| 1795 | 软件工程 | 姜美薇 | 女 | 20103460 | 二等 |
| 1796 | 软件工程 | 曹介谊 | 男 | 20103406 | 二等 |
| 1797 | 软件工程 | 岳文鑫 | 女 | 20103463 | 二等 |
| 1798 | 软件工程 | 莫文龙 | 男 | 20103416 | 二等 |
| 1799 | 软件工程 | 黄泽印 | 男 | 20103409 | 二等 |
| 1800 | 软件工程 | 王鑫 | 男 | 20103420 | 二等 |
| 1801 | 软件工程 | 何志勇 | 男 | 20112067 | 二等 |
| 1802 | 软件工程 | 刘德龙 | 男 | 20112073 | 二等 |
| 1803 | 软件工程 | 吕晓林 | 满 | 20112101 | 二等 |
| 1804 | 软件工程 | 孔鲁鹏 | 男 | 20112125 | 二等 |
| 1805 | 软件工程 | 李博 | 男 | 20112127 | 二等 |
| 1806 | 软件工程 | 戚厚亮 | 男 | 20112129 | 二等 |
| 1807 | 软件工程 | 罗增博 | 男 | 20112156 | 二等 |
| 1808 | 软件工程 | 邵明星 | 男 | 20112157 | 二等 |
| 1809 | 软件工程 | 黄贵圣 | 男 | 20112184 | 二等 |
| 1810 | 软件工程 | 乔刚 | 男 | 20112191 | 二等 |
| 1811 | 软件工程 | 徐凯强 | 男 | 20112196 | 二等 |
| 1812 | 软件工程 | 何杰 | 男 | 20112238 | 二等 |
| 1813 | 软件工程 | 何力翔 | 男 | 20112239 | 二等 |
| 1814 | 软件工程 | 蒋志浩 | 男 | 20112242 | 二等 |
| 1815 | 软件工程 | 孙腾 | 男 | 20112251 | 二等 |
| 1816 | 软件工程 | 余小乐 | 男 | 20112258 | 二等 |
| 1817 | 软件工程 | 于文文 | 女 | 20112265 | 二等 |
| 1818 | 软件工程 | 段伟钰 | 男 | 20112268 | 二等 |
| 1819 | 软件工程 | 孙世超 | 男 | 20112279 | 二等 |
| 1820 | 软件工程 | 殷洪建 | 男 | 20112287 | 二等 |
| 1821 | 软件工程 | 张小旭 | 女 | 20112294 | 二等 |
| 1822 | 数字媒体技术 | 戚纯 | 女 | 20112446 | 二等 |
| 1823 | 信息安全 | 陈春雨 | 男 | 20112326 | 二等 |
| 1824 | 信息安全 | 尚敬文 | 女 | 20112351 | 二等 |
| 1825 | 信息安全 | 祖立金 | 男 | 20112376 | 二等 |
| 1826 | 信息安全 | 陈洁 | 女 | 20112377 | 二等 |
| 1827 | 信息安全 | 翁吓琴 | 女 | 20112381 | 二等 |
| 1828 | 信息安全 | 周云曦 | 女 | 20112385 | 二等 |
| 1829 | 信息安全 | 姜晨 | 女 | 20112409 | 二等 |
| 1830 | 数字媒体艺术 | 董豪 | 男 | 20112425 | 二等 |
| 1831 | 软件工程 | 陈晨 | 男 | 20083377 | 三等 |
| 1832 | 软件工程 | 董俊杰 | 男 | 20083378 | 三等 |
| 1833 | 软件工程 | 黄蕊 | 女 | 20083307 | 三等 |
| 1834 | 软件工程 | 李鹏 | 男 | 20083318 | 三等 |
| 1835 | 软件工程 | 韩健 | 女 | 20083465 | 三等 |
| 1836 | 软件工程 | 李莹 | 女 | 20083277 | 三等 |
| 1837 | 软件工程 | 梁志彦 | 男 | 20083291 | 三等 |
| 1838 | 软件工程 | 刘月 | 女 | 20083558 | 三等 |
| 1839 | 软件工程 | 陆元伍 | 男 | 20083294 | 三等 |
| 1840 | 软件工程 | 吕维林 | 男 | 20083295 | 三等 |
| 1841 | 信息安全 | 周家明 | 男 | 20083604 | 三等 |
| 1842 | 软件工程 | 宋相武 | 男 | 20083425 | 三等 |
| 1843 | 软件工程 | 苏东强 | 男 | 20083490 | 三等 |
| 1844 | 软件工程 | 熊国江 | 男 | 20093303 | 三等 |
| 1845 | 软件工程 | 李焘 | 男 | 20093317 | 三等 |
| 1846 | 软件工程 | 谭进仕 | 男 | 20093356 | 三等 |
| 1847 | 软件工程 | 赵旭男 | 男 | 20093366 | 三等 |
| 1848 | 软件工程 | 李凯 | 男 | 20093377 | 三等 |
| 1849 | 软件工程 | 王青山 | 男 | 20093386 | 三等 |
| 1850 | 软件工程 | 安书山 | 男 | 20093404 | 三等 |
| 1851 | 软件工程 | 关灿 | 男 | 20093408 | 三等 |
| 1852 | 软件工程 | 卢刘杰 | 男 | 20093442 | 三等 |
| 1853 | 软件工程 | 胡金梦 | 男 | 20093469 | 三等 |
| 1854 | 软件工程 | 朱正琦 | 男 | 20093489 | 三等 |
| 1855 | 软件工程 | 刘小云 | 男 | 20093504 | 三等 |
| 1856 | 软件工程 | 于春阳 | 男 | 20093546 | 三等 |
| 1857 | 软件工程 | 陈学勇 | 男 | 20093554 | 三等 |
| 1858 | 软件工程 | 马丹 | 女 | 20090215 | 三等 |
| 1859 | 信息安全 | 雷红敏 | 男 | 20093589 | 三等 |
| 1860 | 信息安全 | 刘超 | 男 | 20093592 | 三等 |
| 1861 | 信息安全 | 秦跃 | 男 | 20093598 | 三等 |
| 1862 | 信息安全 | 王雷 | 男 | 20093632 | 三等 |
| 1863 | 信息安全 | 徐珊珊 | 女 | 20093666 | 三等 |
| 1864 | 软件工程 | 张智斌 | 男 | 20103366 | 三等 |
| 1865 | 软件工程 | 孙宇新 | 女 | 20103403 | 三等 |
| 1866 | 软件工程 | 尚凌月 | 女 | 20103490 | 三等 |
| 1867 | 软件工程 | 曲东杰 | 男 | 20103418 | 三等 |
| 1868 | 信息安全 | 谭兵 | 男 | 20103671 | 三等 |
| 1869 | 软件工程 | 王耀争 | 男 | 20100785 | 三等 |
| 1870 | 软件工程 | 彭欢欢 | 男 | 20100777 | 三等 |
| 1871 | 信息安全 | 刘登辉 | 男 | 20103663 | 三等 |
| 1872 | 软件工程 | 童冰 | 男 | 20103355 | 三等 |
| 1873 | 软件工程 | 王文硕 | 男 | 20103358 | 三等 |
| 1874 | 软件工程 | 符亚彬 | 男 | 20103560 | 三等 |
| 1875 | 信息安全 | 杨得天 | 男 | 20103637 | 三等 |
| 1876 | 信息安全 | 张佳雄 | 男 | 20103641 | 三等 |
| 1877 | 软件工程 | 季振生 | 男 | 20101215 | 三等 |
| 1878 | 软件工程 | 王亚奇 | 男 | 20100695 | 三等 |
| 1879 | 软件工程 | 胡平伍 | 男 | 20100925 | 三等 |
| 1880 | 软件工程 | 邓鸿兵 | 男 | 20101290 | 三等 |
| 1881 | 软件工程 | 孟凡博 | 男 | 20103564 | 三等 |
| 1882 | 软件工程 | 魏建文 | 男 | 20103571 | 三等 |
| 1883 | 软件工程 | 孟子扬 | 女 | 20103583 | 三等 |
| 1884 | 软件工程 | 吴帅 | 男 | 20103573 | 三等 |
| 1885 | 软件工程 | 张铎 | 男 | 20103607 | 三等 |
| 1886 | 软件工程 | 谢朗 | 男 | 20103603 | 三等 |
| 1887 | 软件工程 | 吴畅 | 男 | 20103602 | 三等 |
| 1888 | 软件工程 | 赵光明 | 男 | 20103513 | 三等 |
| 1889 | 软件工程 | 马晓东 | 男 | 20103533 | 三等 |
| 1890 | 软件工程 | 王浩 | 男 | 20103449 | 三等 |
| 1891 | 软件工程 | 郑晨 | 男 | 20103398 | 三等 |
| 1892 | 软件工程 | 赵志宇 | 男 | 20103458 | 三等 |
| 1893 | 软件工程 | 赵玉琨 | 男 | 20103457 | 三等 |
| 1894 | 软件工程 | 韩宗霖 | 男 | 20112095 | 三等 |
| 1895 | 软件工程 | 黄立章 | 男 | 20112096 | 三等 |
| 1896 | 软件工程 | 隋成洋 | 男 | 20112102 | 三等 |
| 1897 | 软件工程 | 许虎 | 男 | 20112105 | 三等 |
| 1898 | 软件工程 | 黄明帆 | 男 | 20112123 | 三等 |
| 1899 | 软件工程 | 许纬东 | 男 | 20112138 | 三等 |
| 1900 | 软件工程 | 杨大恒 | 男 | 20112139 | 三等 |
| 1901 | 软件工程 | 冯曙光 | 男 | 20112150 | 三等 |
| 1902 | 软件工程 | 文术良 | 男 | 20112164 | 三等 |
| 1903 | 软件工程 | 张鑫 | 男 | 20112172 | 三等 |
| 1904 | 软件工程 | 丁东 | 男 | 20112180 | 三等 |
| 1905 | 软件工程 | 马立武 | 男 | 20112190 | 三等 |
| 1906 | 软件工程 | 罗正王 | 男 | 20112219 | 三等 |
| 1907 | 软件工程 | 唐辉 | 男 | 20112223 | 三等 |
| 1908 | 软件工程 | 李润泽 | 男 | 20112244 | 三等 |
| 1909 | 软件工程 | 张庆磊 | 男 | 20112288 | 三等 |
| 1910 | 软件工程 | 李琳晓 | 男 | 20112306 | 三等 |
| 1911 | 软件工程 | 田文鑫 | 男 | 20112310 | 三等 |
| 1912 | 软件工程 | 郑昌军 | 男 | 20112317 | 三等 |
| 1913 | 软件工程 | 杜佳雨 | 女 | 20112320 | 三等 |
| 1914 | 信息安全 | 白志宏 | 男 | 20112324 | 三等 |
| 1915 | 信息安全 | 郭聪辉 | 男 | 20112330 | 三等 |
| 1916 | 信息安全 | 刘志斌 | 男 | 20112335 | 三等 |
| 1917 | 信息安全 | 李玉龙 | 男 | 20112359 | 三等 |
| 1918 | 信息安全 | 刘焕福 | 男 | 20112360 | 三等 |
| 1919 | 信息安全 | 魏来文 | 男 | 20112370 | 三等 |
| 1920 | 信息安全 | 许丹 | 男 | 20112372 | 三等 |
| 1921 | 信息安全 | 杨孝春 | 男 | 20112373 | 三等 |
| 1922 | 信息安全 | 葛广博 | 男 | 20112387 | 三等 |
| 1923 | 数字媒体艺术 | 柯文 | 男 | 20112431 | 三等 |
| 1924 | 英语 | 尼玛措姆 | 女 | 20080221 | 一等 |
| 1925 | 英语 | 次仁央金 | 女 | 20080209 | 一等 |
| 1926 | 英语 | 旦增卓嘎 | 女 | 20080210 | 一等 |
| 1927 | 日语 | 李杰 | 女 | 20060340 | 一等 |
| 1928 | 英语 | 陈小飞 | 女 | 20090205 | 一等 |
| 1929 | 英语 | 翟晓莹 | 女 | 20090252 | 一等 |
| 1930 | 日语 | 王超 | 女 | 20090271 | 一等 |
| 1931 | 日语 | 宋飞 | 女 | 20090297 | 一等 |
| 1932 | 日语 | 李欣 | 女 | 20090293 | 一等 |
| 1933 | 德语 | 李燕瑞 | 女 | 20090328 | 一等 |
| 1934 | 俄语 | 梁西部 | 男 | 20100329 | 一等 |
| 1935 | 英语 | 次仁央金 | 女 | 20100255 | 一等 |
| 1936 | 德语 | 许俊峰 | 男 | 20100348 | 一等 |
| 1937 | 英语 | 刘雅静 | 女 | 20100264 | 一等 |
| 1938 | 日语 | 王晴 | 女 | 20100290 | 一等 |
| 1939 | 英语 | 黄永芳 | 女 | 20100234 | 一等 |
| 1940 | 日语 | 赵佳佳 | 女 | 20100326 | 一等 |
| 1941 | 英语 | 次仁多吉 | 男 | 20112485 | 一等 |
| 1942 | 英语 | 旦增曲吉 | 女 | 20112524 | 一等 |
| 1943 | 日语 | 刘琼光 | 女 | 20112586 | 一等 |
| 1944 | 俄语 | 张辉莹 | 女 | 20112617 | 一等 |
| 1945 | 日语 | 张思梦 | 女 | 20112597 | 一等 |
| 1946 | 英语 | 王倩倩 | 女 | 20112507 | 一等 |
| 1947 | 俄语 | 郭婷婷 | 女 | 20112606 | 一等 |
| 1948 | 日语 | 刘爽 | 女 | 20112587 | 一等 |
| 1949 | 英语 | 张莉敏 | 女 | 20080204 | 二等 |
| 1950 | 英语 | 李扬 | 女 | 20080190 | 二等 |
| 1951 | 日语 | 徐燕华 | 女 | 20080280 | 二等 |
| 1952 | 日语 | 王涛 | 男 | 20080261 | 二等 |
| 1953 | 英语 | 米玛次仁 | 男 | 20090202 | 二等 |
| 1954 | 英语 | 刘思远 | 女 | 20090242 | 二等 |
| 1955 | 日语 | 肖硕 | 女 | 20090276 | 二等 |
| 1956 | 日语 | 段立瑞 | 女 | 20090287 | 二等 |
| 1957 | 俄语 | 李晓敏 | 女 | 20090312 | 二等 |
| 1958 | 德语 | 夏雪 | 女 | 20090336 | 二等 |
| 1959 | 俄语 | 张玉琳 | 女 | 20100344 | 二等 |
| 1960 | 英语 | 童福选 | 男 | 20100228 | 二等 |
| 1961 | 英语 | 王延邦 | 男 | 20100252 | 二等 |
| 1962 | 英语 | 尤艳红 | 女 | 20100270 | 二等 |
| 1963 | 日语 | 胡永红 | 女 | 20100286 | 二等 |
| 1964 | 英语 | 扎西央宗 | 女 | 20100249 | 二等 |
| 1965 | 日语 | 丁婷婷 | 女 | 20100284 | 二等 |
| 1966 | 德语 | 宁云靖 | 女 | 20112632 | 二等 |
| 1967 | 英语 | 张欢 | 女 | 20112539 | 二等 |
| 1968 | 英语 | 琼拉 | 女 | 20112501 | 二等 |
| 1969 | 英语 | 张慧 | 女 | 20112540 | 二等 |
| 1970 | 德语 | 李亚运 | 女 | 20112630 | 二等 |
| 1971 | 英语 | 刘诗慧 | 女 | 20112534 | 二等 |
| 1972 | 日语 | 许小侠 | 女 | 20112593 | 二等 |
| 1973 | 德语 | 石美美 | 女 | 20112634 | 二等 |
| 1974 | 英语 | 李新南 | 女 | 20080218 | 三等 |
| 1975 | 英语 | 陈新 | 女 | 20080180 | 三等 |
| 1976 | 英语 | 蒋凤芳 | 女 | 20080186 | 三等 |
| 1977 | 日语 | 葛娟 | 女 | 20080269 | 三等 |
| 1978 | 日语 | 黄晓楠 | 女 | 20080247 | 三等 |
| 1979 | 俄语 | 许芳芳 | 女 | 20080300 | 三等 |
| 1980 | 俄语 | 付艳雪 | 女 | 20080293 | 三等 |
| 1981 | 英语 | 韦坚 | 男 | 20090204 | 三等 |
| 1982 | 英语 | 扎西拉姆 | 女 | 20090222 | 三等 |
| 1983 | 英语 | 永措 | 女 | 20090249 | 三等 |
