| 序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学号 | 获奖等级 |
| 1 | 采矿0802 | 侯永钢 | 男 | 20080952 | 一等 |
| 2 | 勘查0801 | 王胜矩 | 男 | 20081228 | 一等 |
| 3 | 矿物0801 | 德 吉 | 女 | 20081111 | 一等 |
| 4 | 规划0701 | 孙佳川 | 男 | 20071213 | 一等 |
| 5 | 土木0802 | 周 阳 | 男 | 20081045 | 一等 |
| 6 | 土木0802 | 阿孜古丽 | 女 | 20081047 | 一等 |
| 7 | 采矿0802 | 滕 兵 | 男 | 20080962 | 一等 |
| 8 | 矿物0801 | 王 想 | 女 | 20081117 | 一等 |
| 9 | 采矿0801 | 王亚林 | 男 | 20080936 | 一等 |
| 10 | 采矿0801 | 黄 勇 | 男 | 20080926 | 一等 |
| 11 | 土木0803 | 许晓丹 | 女 | 20081086 | 一等 |
| 12 | 勘查0801 | 拉巴旺堆 | 男 | 20081222 | 二等 |
| 13 | 建筑0801 | 刘亭亭 | 女 | 20081192 | 二等 |
| 14 | 环境0801 | 马那提别克 | 男 | 20081130 | 二等 |
| 15 | 土木0803 | 施圣贤 | 女 | 20081085 | 二等 |
| 16 | 采矿0802 | 白金鑫 | 男 | 20080948 | 二等 |
| 17 | 测绘0801 | 冯 彬 | 男 | 20081151 | 二等 |
| 18 | 采矿0802 | 李栓柱 | 男 | 20080955 | 二等 |
| 19 | 矿物0801 | 黄燕群 | 女 | 20081112 | 二等 |
| 20 | 安全0801 | 李长宇 | 男 | 20080976 | 二等 |
| 21 | 建筑0801 | 徐 敏 | 女 | 20081194 | 二等 |
| 22 | 测绘0801 | 李云飞 | 女 | 20081173 | 二等 |
| 23 | 规划0701 | 潘新新 | 男 | 20071088 | 二等 |
| 24 | 规划0801 | 王晋芳 | 女 | 20081214 | 二等 |
| 25 | 测绘0801 | 王维平 | 男 | 20081162 | 二等 |
| 26 | 采矿0801 | 朱 强 | 男 | 20080944 | 三等 |
| 27 | 土木0802 | 唐志扬 | 男 | 20081032 | 三等 |
| 28 | 采矿0802 | 张永波 | 男 | 20080969 | 三等 |
| 29 | 矿物0801 | 郭春雷 | 男 | 20081090 | 三等 |
| 30 | 采矿0801 | 白忠荣 | 男 | 20080922 | 三等 |
| 31 | 采矿0802 | 池伟龙 | 男 | 20080950 | 三等 |
| 32 | 环境0801 | 玉苏浦江 | 男 | 20081134 | 三等 |
| 33 | 规划0801 | 尚玉龙 | 男 | 20081205 | 三等 |
| 34 | 土木0802 | 王远征 | 男 | 20081034 | 三等 |
| 35 | 建筑0701 | 王莹 | 女 | 20071191 | 三等 |
| 36 | 矿物0801 | 米文杰 | 女 | 20081114 | 三等 |
| 37 | 土木0803 | 海萨尔 | 男 | 20081057 | 三等 |
| 38 | 矿物0801 | 王 露 | 女 | 20081115 | 三等 |
| 39 | 测绘0801 | 李瑞龙 | 男 | 20081157 | 三等 |
| 40 | 安全0801 | 陈秉晔 | 男 | 20080973 | 三等 |
| 41 | 测绘0801 | 萨其日拉图 | 男 | 20081159 | 三等 |
| 42 | 环境0801 | 刘 伟 | 男 | 20081128 | 三等 |
| 43 | 采矿0802 | 宋彬彬 | 男 | 20080960 | 三等 |
| 44 | 土木0803 | 何 建 | 男 | 20081059 | 三等 |
| 45 | 规划0801 | 房 帅 | 男 | 20081203 | 三等 |
| 46 | 矿物加工工程 | 李赟 | 女 | 20091157 | 一等 |
| 47 | 矿物加工工程 | 王婷霞 | 女 | 20091160 | 一等 |
| 48 | 安全工程 | 申军和 | 男 | 20091095 | 一等 |
| 49 | 采矿工程 | 李坤蒙 | 男 | 20090984 | 一等 |
| 50 | 资源勘查 | 扎西曲措 | 女 | 20091278 | 一等 |
| 51 | 资源勘查 | 向宁 | 男 | 20091269 | 一等 |
| 52 | 建筑学 | 郝志华 | 男 | 20091233 | 一等 |
| 53 | 土木工程 | 沈廷禄 | 男 | 20091011 | 一等 |
| 54 | 土木工程 | 王彦阳 | 男 | 20091046 | 一等 |
| 55 | 环境工程 | 林丽丹 | 女 | 20091180 | 一等 |
| 56 | 资源勘查 | 梁鹤 | 女 | 20091275 | 一等 |
| 57 | 资源勘查 | 冯强 | 男 | 20091258 | 一等 |
| 58 | 矿物加工工程 | 朱冲波 | 男 | 20091131 | 二等 |
| 59 | 土木工程 | 王启燕 | 男 | 20091070 | 二等 |
| 60 | 环境工程 | 穆萨江·热依木 | 男 | 20091169 | 二等 |
| 61 | 建筑学 | 王秋明 | 女 | 20091249 | 二等 |
| 62 | 资源勘查 | 邱光星 | 男 | 20091264 | 二等 |
| 63 | 安全工程 | 华晓星 | 女 | 20091106 | 二等 |
| 64 | 安全工程 | 吴宇航 | 男 | 20091097 | 二等 |
| 65 | 资源勘查 | 赵福旺 | 男 | 20091272 | 二等 |
| 66 | 矿物加工工程 | 李满年 | 男 | 20091119 | 二等 |
| 67 | 资源勘查 | 袁秋菊 | 女 | 20091277 | 二等 |
| 68 | 矿物加工工程 | 刘文宝 | 男 | 20091120 | 二等 |
| 69 | 土木工程 | 胡强 | 男 | 20091002 | 二等 |
| 70 | 土木工程 | 孙兴红 | 男 | 20091041 | 二等 |
| 71 | 测绘工程 | 晏四方 | 男 | 20091206 | 二等 |
| 72 | 采矿工程 | 蔺甲 | 男 | 20090961 | 三等 |
| 73 | 土木工程 | 殷仟 | 男 | 20091048 | 三等 |
| 74 | 环境工程 | 艾合买提·吐尼牙孜 | 男 | 20091162 | 三等 |
| 75 | 矿物加工工程 | 李治杭 | 男 | 20091143 | 三等 |
| 76 | 测绘工程 | 阿卜杜热伊木·琼 | 男 | 20091189 | 三等 |
| 77 | 土木工程 | 王存根 | 男 | 20091043 | 三等 |
| 78 | 土木工程 | 王乾 | 男 | 20091014 | 三等 |
| 79 | 矿物加工工程 | 赵凯 | 男 | 20091154 | 三等 |
| 80 | 土木工程 | 吕宁 | 男 | 20091008 | 三等 |
| 81 | 矿物加工工程 | 付亚峰 | 男 | 20091141 | 三等 |
| 82 | 土木工程 | 汝峰 | 男 | 20091066 | 三等 |
| 83 | 土木工程 | 王杰 | 男 | 20091069 | 三等 |
| 84 | 土木工程 | 阿卜杜热黑木·奥布力喀斯木 | 男 | 20091028 | 三等 |
| 85 | 采矿工程 | 阿卜杜热西提·热合曼 | 男 | 20090975 | 三等 |
| 86 | 测绘工程 | 佐尔东·孜亚吾拉 | 男 | 20091210 | 三等 |
| 87 | 土木工程 | 买买提艾力.阿布来提 | 男 | 20091009 | 三等 |
| 88 | 测绘工程 | 艾力江.司马依 | 男 | 20091190 | 三等 |
| 89 | 采矿工程 | 张虎 | 男 | 20090972 | 三等 |
| 90 | 测绘工程 | 樊晓栋 | 男 | 20091192 | 三等 |
| 91 | 矿物加工工程 | 罗海宁 | 男 | 20091122 | 三等 |
| 92 | 规划1001 | 白玛央 | 女 | 20101045 | 一等 |
| 93 | 土木1002 | 麦麦提依明 | 男 | 20101104 | 一等 |
| 94 | 资源1001 | 马亮 | 男 | 20101271 | 一等 |
| 95 | 资源1001 | 刘嘉成 | 男 | 20101269 | 一等 |
| 96 | 矿物1002 | 陈伟 | 男 | 20101189 | 一等 |
| 97 | 采矿1002 | 高佳兴 | 男 | 20101239 | 一等 |
| 98 | 采矿1002 | 李志强 | 男 | 20101247 | 一等 |
| 99 | 安全1001 | 赵一泽 | 男 | 20100969 | 一等 |
| 100 | 土木1003 | 阿斯哈尔 | 男 | 20101128 | 一等 |
| 101 | 资源1001 | 裴满意 | 男 | 20101273 | 一等 |
| 102 | 采矿1001 | 马磊 | 男 | 20101222 | 一等 |
| 103 | 采矿1002 | 于海杰 | 男 | 20101261 | 一等 |
| 104 | 采矿1001 | 肉孜吐孙 | 男 | 20101224 | 一等 |
| 105 | 采矿1002 | 哈德力别克 | 男 | 20101241 | 一等 |
| 106 | 资源1002 | 何承真 | 男 | 20101291 | 一等 |
| 107 | 资源1002 | 沙吉旦 | 女 | 20101312 | 二等 |
| 108 | 测绘1001 | 麦麦提明 | 男 | 20100994 | 二等 |
| 109 | 矿物1002 | 阿不都威力 | 男 | 20101185 | 二等 |
| 110 | 土木1002 | 吴南 | 男 | 20101115 | 二等 |
| 111 | 资源1002 | 王四强 | 男 | 20101302 | 二等 |
| 112 | 资源1002 | 姜佳宾 | 男 | 20101292 | 二等 |
| 113 | 资源1002 | 孟林 | 男 | 20101293 | 二等 |
| 114 | 资源1002 | 任志强 | 男 | 20101298 | 二等 |
| 115 | 采矿1002 | 叶尔布兰 | 男 | 20101260 | 二等 |
| 116 | 矿物1002 | 吕亚运 | 男 | 20101199 | 二等 |
| 117 | 安全1001 | 韦鲁意 | 男 | 20100967 | 二等 |
| 118 | 土木1001 | 贾海 | 男 | 20101065 | 二等 |
| 119 | 矿物1002 | 巴黑拉 | 女 | 20101206 | 二等 |
| 120 | 矿物1002 | 董永斌 | 男 | 20101190 | 二等 |
| 121 | 采矿1002 | 谭斌来 | 男 | 20101253 | 二等 |
| 122 | 矿物1002 | 段海波 | 男 | 20101191 | 二等 |
| 123 | 矿物1001 | 吕超 | 男 | 20101173 | 二等 |
| 124 | 土木1001 | 倪树宇 | 男 | 20101073 | 三等 |
| 125 | 环境1001 | 邢彩云 | 女 | 20101031 | 三等 |
| 126 | 土木1003 | 阿曼努尔 | 男 | 20101127 | 三等 |
| 127 | 采矿1002 | 巴特尔 | 男 | 20101238 | 三等 |
| 128 | 矿物1001 | 李伦 | 男 | 20101170 | 三等 |
| 129 | 资源1001 | 亚森 | 男 | 20101279 | 三等 |
| 130 | 安全1001 | 马小评 | 女 | 20100975 | 三等 |
| 131 | 采矿1002 | 闫腾飞 | 男 | 20101259 | 三等 |
| 132 | 测绘1001 | 赵强 | 男 | 20101003 | 三等 |
| 133 | 资源1002 | 约麦尔 | 男 | 20101304 | 三等 |
| 134 | 环境1001 | 玛依努尔 | 女 | 20101025 | 三等 |
| 135 | 矿物1002 | 李杰 | 男 | 20101196 | 三等 |
| 136 | 采矿1002 | 刘鹏 | 男 | 20101249 | 三等 |
| 137 | 土木1002 | 宁小涛 | 男 | 20101106 | 三等 |
| 138 | 安全1001 | 潘春霞 | 女 | 20100976 | 三等 |
| 139 | 安全1001 | 石海涛 | 男 | 20100963 | 三等 |
| 140 | 资源1002 | 扎西 | 男 | 20101305 | 三等 |
| 141 | 土木1001 | 阿布都沙拉木 | 男 | 20101061 | 三等 |
| 142 | 采矿1001 | 巴合提努尔 | 男 | 20101210 | 三等 |
| 143 | 土木1003 | 刘继钢 | 男 | 20101135 | 三等 |
| 144 | 安全工程 | 赵云云 | 男 | 20111677 | 一等 |
| 145 | 采矿工程 | 托克达尔逊 | 男 | 20111912 | 一等 |
| 146 | 采矿工程 | 钟志强 | 男 | 20111923 | 一等 |
| 147 | 采矿工程 | 亚西尔 | 男 | 20111920 | 一等 |
| 148 | 采矿工程 | 黎世奎 | 男 | 20111902 | 一等 |
| 149 | 采矿工程 | 昂萨尔江 | 男 | 20111925 | 一等 |
| 150 | 采矿工程 | 覃健 | 男 | 20111943 | 一等 |
| 151 | 采矿工程 | 侯朋远 | 男 | 20111932 | 一等 |
| 152 | 采矿工程 | 崔瑞瑞 | 男 | 20111926 | 一等 |
| 153 | 采矿工程 | 王家族 | 男 | 20111944 | 一等 |
| 154 | 采矿工程 | 康凯 | 男 | 20111935 | 一等 |
| 155 | 测绘工程 | 艾散 | 男 | 20111705 | 一等 |
| 156 | 测绘工程 | 迪力夏提 | 男 | 20111708 | 一等 |
| 157 | 环境工程 | 热萨来提 | 女 | 20111749 | 一等 |
| 158 | 矿物加工工程 | 木拉提 | 男 | 20111859 | 一等 |
| 159 | 矿物加工工程 | 古丽达尔依 | 女 | 20111894 | 一等 |
| 160 | 土木工程 | 刘沂东 | 男 | 20111801 | 一等 |
| 161 | 土木工程 | 吾那尔别克 | 男 | 20111810 | 一等 |
| 162 | 土木工程 | 别尔得别克 | 男 | 20111820 | 一等 |
| 163 | 土木工程 | 谢波 | 男 | 20111836 | 一等 |
| 164 | 土木工程 | 张晓鹏 | 男 | 20111783 | 一等 |
| 165 | 土木工程 | 巴拉提 | 男 | 20111756 | 一等 |
| 166 | 土木工程 | 石前超 | 男 | 20111773 | 一等 |
| 167 | 资源勘查工程 | 旦培 | 男 | 20111977 | 一等 |
| 168 | 资源勘查工程 | 张玉 | 男 | 20111992 | 一等 |
| 169 | 资源勘查工程 | 杨昌伟 | 男 | 20111986 | 一等 |
| 170 | 资源勘查工程 | 陈安国 | 男 | 20111954 | 一等 |
| 171 | 资源勘查工程 | 刘春辉 | 男 | 20111957 | 一等 |
| 172 | 资源勘查工程 | 王荣谭 | 男 | 20111963 | 一等 |
| 173 | 资源勘查工程 | 米娜 | 女 | 20111974 | 一等 |
| 174 | 安全工程 | 徐炳庆 | 男 | 20111672 | 二等 |
| 175 | 安全工程 | 俞艳秋 | 女 | 20111683 | 二等 |
| 176 | 安全工程 | 宋政武 | 男 | 20111668 | 二等 |
| 177 | 采矿工程 | 雷帅 | 男 | 20111901 | 二等 |
| 178 | 采矿工程 | 夏宝贤 | 男 | 20111918 | 二等 |
| 179 | 采矿工程 | 唐坤 | 男 | 20111910 | 二等 |
| 180 | 采矿工程 | 徐维财 | 男 | 20111919 | 二等 |
| 181 | 采矿工程 | 史文超 | 男 | 20111942 | 二等 |
| 182 | 采矿工程 | 王龙辉 | 男 | 20111945 | 二等 |
| 183 | 采矿工程 | 钱玉彪 | 男 | 20111941 | 二等 |
| 184 | 采矿工程 | 韩阳 | 男 | 20111931 | 二等 |
| 185 | 测绘工程 | 张泽民 | 男 | 20111724 | 二等 |
| 186 | 测绘工程 | 艾科拜尔 | 男 | 20111704 | 二等 |
| 187 | 环境工程 | 阿依图尔荪 | 女 | 20111741 | 二等 |
| 188 | 环境工程 | 加依娜 | 女 | 20111744 | 二等 |
| 189 | 环境工程 | 高天阳 | 女 | 20111742 | 二等 |
| 190 | 环境工程 | 罕柯孜 | 女 | 20111743 | 二等 |
| 191 | 环境工程 | 杨忠新 | 男 | 20111738 | 二等 |
| 192 | 建筑学 | 边玛扎西 | 男 | 20112017 | 二等 |
| 193 | 建筑学 | 吕琪 | 女 | 20112030 | 二等 |
| 194 | 矿物加工工程 | 宫贵臣 | 男 | 20101164 | 二等 |
| 195 | 矿物加工工程 | 赵思凯 | 男 | 20111869 | 二等 |
| 196 | 矿物加工工程 | 高健伟 | 男 | 20111852 | 二等 |
| 197 | 矿物加工工程 | 刘昆 | 男 | 20111882 | 二等 |
| 198 | 土木工程 | 阿布都瓦克 | 男 | 20111788 | 二等 |
| 199 | 土木工程 | 高向东 | 男 | 20111793 | 二等 |
| 200 | 土木工程 | 张雄 | 男 | 20111813 | 二等 |
| 201 | 土木工程 | 刘奇 | 男 | 20111831 | 二等 |
| 202 | 土木工程 | 林海强 | 男 | 20111829 | 二等 |
| 203 | 土木工程 | 肖俊航 | 男 | 20111835 | 二等 |
| 204 | 资源勘查工程 | 段天绪 | 男 | 20111978 | 二等 |
| 205 | 资源勘查工程 | 叶尔扎提 | 男 | 20111987 | 二等 |
| 206 | 资源勘查工程 | 杨胜前 | 男 | 20111968 | 二等 |
| 207 | 资源勘查工程 | 张绍敏 | 男 | 20111971 | 二等 |
| 208 | 安全工程 | 陈小旺 | 男 | 20111657 | 三等 |
| 209 | 采矿工程 | 潘腾 | 男 | 20111907 | 三等 |
| 210 | 采矿工程 | 王鹏程 | 男 | 20111914 | 三等 |
| 211 | 采矿工程 | 刘飞跃 | 男 | 20111937 | 三等 |
| 212 | 测绘工程 | 陈美君 | 男 | 20111707 | 三等 |
| 213 | 测绘工程 | 苏日耶 | 女 | 20111730 | 三等 |
| 214 | 测绘工程 | 张阳阳 | 男 | 20111723 | 三等 |
| 215 | 环境工程 | 王成功 | 男 | 20111737 | 三等 |
| 216 | 环境工程 | 赵艳 | 女 | 20111755 | 三等 |
| 217 | 建筑学 | 徐猛 | 男 | 20112027 | 三等 |
| 218 | 建筑学 | 来瑞鹏 | 男 | 20112020 | 三等 |
| 219 | 矿物加工工程 | 张强 | 男 | 20111865 | 三等 |
| 220 | 矿物加工工程 | 聂巧巧 | 女 | 20111872 | 三等 |
| 221 | 土木工程 | 宫国朋 | 男 | 20111796 | 三等 |
| 222 | 土木工程 | 于萍 | 男 | 20111811 | 三等 |
| 223 | 土木工程 | 邸雪 | 女 | 20111846 | 三等 |
| 224 | 土木工程 | 张森 | 男 | 20111842 | 三等 |
| 225 | 土木工程 | 孙智道 | 男 | 20111774 | 三等 |
| 226 | 资源勘查工程 | 刘爽 | 男 | 20111981 | 三等 |
| 227 | 资源勘查工程 | 刘洪博 | 男 | 20111958 | 三等 |
| 228 | 资源勘查工程 | 杨愿 | 男 | 20111969 | 三等 |
| 229 | 资源勘查工程 | 闫瑞波 | 男 | 20111966 | 三等 |
| 230 | 土木 | 柳 青 | 男 | 20081005 | 一等 |
| 231 | 土木 | 赵志成 | 男 | 20081015 | 一等 |
| 232 | 机械 | 许国良 | 男 | 20081810 | 一等 |
| 233 | 机械 | 颜宪志 | 男 | 20081811 | 一等 |
| 234 | 计算机 | 赵利军 | 男 | 20082869 | 一等 |
| 235 | 通信 | 王金龙 | 男 | 20092815 | 一等 |
| 236 | 计算机 | 田与含 | 男 | 20092892 | 一等 |
| 237 | 软件 | 汪 洋 | 男 | 20093302 | 一等 |
| 238 | 机械 | 范红波 | 男 | 20101892 | 一等 |
| 239 | 机械 | 林厚新 | 男 | 20101900 | 一等 |
| 240 | 电气 | 李子梦 | 男 | 20102450 | 一等 |
| 241 | 计算机 | 张 望 | 男 | 20102649 | 一等 |
| 242 | 通信 | 卢世宇 | 男 | 20102827 | 一等 |
| 243 | 通信 | 陈 宏 | 男 | 20120000 | 一等 |
| 244 | 通信 | 于泽谭 | 男 | 20102835 | 一等 |
| 245 | 土木 | 曹洪颉 | 男 | 20080997 | 二等 |
| 246 | 机械 | 马济乔 | 男 | 20081799 | 二等 |
| 247 | 机械 | 石 磊 | 男 | 20081804 | 二等 |
| 248 | 计算机 | 彭 成 | 男 | 20082857 | 二等 |
| 249 | 计算机 | 孙立桐 | 男 | 20082859 | 二等 |
| 250 | 通信 | 邓守宁 | 男 | 20092787 | 二等 |
| 251 | 通信 | 侯洪兴 | 男 | 20092792 | 二等 |
| 252 | 计算机 | 马可欣 | 女 | 20092901 | 二等 |
| 253 | 软件 | 石瑷宁 | 男 | 20093299 | 二等 |
| 254 | 机械 | 马继文 | 男 | 20101904 | 二等 |
| 255 | 机械 | 辛国栋 | 男 | 20101908 | 二等 |
| 256 | 机械 | 杨恒欢 | 男 | 20101910 | 二等 |
| 257 | 电气 | 杜玉龙 | 男 | 20102440 | 二等 |
| 258 | 计算机 | 秦恒加 | 男 | 20102640 | 二等 |
| 259 | 通信 | 陈明浩 | 男 | 20102823 | 二等 |
| 260 | 通信 | 赵廷深 | 男 | 20102840 | 二等 |
| 261 | 土木 | 张旭 | 男 | 20081013 | 三等 |
| 262 | 机械 | 沙 振 | 男 | 20081802 | 三等 |
| 263 | 机械 | 张冬冬 | 男 | 20081813 | 三等 |
| 264 | 机械 | 吴兴东 | 男 | 20081807 | 三等 |
| 265 | 机械 | 张亚峰 | 男 | 20081815 | 三等 |
| 266 | 计算机 | 嵇俊一 | 男 | 20082850 | 三等 |
| 267 | 通信 | 李连军 | 男 | 20092796 | 三等 |
| 268 | 通信 | 马 壮 | 男 | 20092804 | 三等 |
| 269 | 通信 | 张学伟 | 男 | 20092824 | 三等 |
| 270 | 机械 | 顾 金 | 男 | 20101894 | 三等 |
| 271 | 机械 | 袁荣泽 | 男 | 20101912 | 三等 |
| 272 | 电气 | 蒙志成 | 男 | 20102452 | 三等 |
| 273 | 电气 | 苏泉圣 | 男 | 20102454 | 三等 |
| 274 | 材料 | 任 鹏 | 男 | 20110211 | 三等 |
| 275 | 机械 | 王友鹏 | 男 | 20110901 | 三等 |
| 276 | 测绘 | 王波印 | 男 | 20111691 | 三等 |
| 277 | 通信 | 鞠文皓 | 男 | 20113313 | 三等 |
| 278 | 艺术设计 | 李丽 | 女 | 20083233 | 二等 |
| 279 | 音乐表演 | 苏怡涛 | 男 | 20083128 | 三等 |
| 280 | 音乐表演 | 王孟孟 | 男 | 20063115 | 三等 |
| 281 | 艺术设计 | 文宁 | 女 | 20083240 | 三等 |
| 282 | 音乐表演 | 陈明月 | 女 | 20083143 | 三等 |
| 283 | 音乐表演 | 韩廷磊 | 男 | 20083127 | 三等 |
| 284 | 艺术设计 | 王明杰 | 女 | 20083194 | 三等 |
| 285 | 艺术设计 | 翟丽枝 | 女 | 20083245 | 三等 |
| 286 | 艺术设计 | 张要强 | 男 | 20083161 | 三等 |
| 287 | 音乐表演 | 王雪婷 | 女 | 20083124 | 三等 |
| 288 | 艺术设计 | 马跃 | 女 | 20083166 | 三等 |
| 289 | 艺术设计 | 许瀚文 | 女 | 20083216 | 三等 |
| 290 | 艺术设计 | 石坤 | 男 | 20063163 | 三等 |
| 291 | 艺术设计 | 张哲 | 男 | 20093257 | 二等 |
| 292 | 艺术设计 | 王杰 | 女 | 20093228 | 二等 |
| 293 | 艺术设计 | 李彦彦 | 女 | 20093243 | 二等 |
| 294 | 艺术设计 | 王春燕 | 女 | 20093227 | 三等 |
| 295 | 艺术设计 | 许士朋 | 男 | 20093255 | 二等 |
| 296 | 艺术设计 | 魏清旺 | 男 | 20093254 | 二等 |
| 297 | 艺术设计 | 吴岩 | 女 | 20093253 | 三等 |
| 298 | 艺术设计 | 徐兵 | 女 | 20093230 | 三等 |
| 299 | 艺术设计 | 兰婷婷 | 女 | 20093242 | 二等 |
| 300 | 艺术设计 | 于姣婧 | 女 | 20093231 | 三等 |
| 301 | 艺术设计 | 蒋辉 | 女 | 20093241 | 二等 |
| 302 | 艺术设计 | 郑月婷 | 女 | 20093274 | 二等 |
| 303 | 艺术设计 | 付小惠 | 女 | 20093240 | 二等 |
| 304 | 艺术设计 | 李洋 | 男 | 20093192 | 三等 |
| 305 | 艺术设计 | 于连秀 | 女 | 20093268 | 三等 |
| 306 | 艺术设计 | 路珊珊 | 女 | 20093244 | 二等 |
| 307 | 音乐表演 | 王婷 | 女 | 20093144 | 三等 |
| 308 | 音乐表演 | 徐子凤 | 女 | 20093185 | 二等 |
| 309 | 音乐表演 | 刘琳 | 女 | 20093181 | 三等 |
| 310 | 音乐表演 | 董少华 | 男 | 20093132 | 三等 |
| 311 | 音乐表演 | 杨珂 | 男 | 20093141 | 三等 |
| 312 | 艺术设计 | 马淑敏 | 女 | 20103255 | 一等 |
| 313 | 艺术设计 | 梁淑雅 | 女 | 20103227 | 一等 |
| 314 | 艺术设计 | 赵一隆 | 男 | 20103198 | 一等 |
| 315 | 艺术设计 | 柳泓宇 | 女 | 20103229 | 二等 |
| 316 | 艺术设计 | 张志媛 | 女 | 20103283 | 二等 |
| 317 | 艺术设计 | 闫翠环 | 女 | 20103262 | 二等 |
| 318 | 艺术设计 | 王林欢 | 女 | 20103258 | 二等 |
| 319 | 艺术设计 | 王天笑 | 女 | 20103233 | 二等 |
| 320 | 艺术设计 | 李冬 | 男 | 20103193 | 二等 |
| 321 | 艺术设计 | 韩田 | 女 | 20103203 | 二等 |
| 322 | 艺术设计 | 孙永鑫 | 男 | 20103246 | 二等 |
| 323 | 艺术设计 | 赵铭轩 | 男 | 20103223 | 二等 |
| 324 | 艺术设计 | 衣宸雨 | 女 | 20103220 | 二等 |
| 325 | 艺术设计 | 张韬 | 男 | 20103271 | 二等 |
| 326 | 艺术设计 | 于瀚雯 | 男 | 20103248 | 二等 |
| 327 | 艺术设计 | 任维豹 | 男 | 20103269 | 二等 |
| 328 | 艺术设计 | 席子涵 | 女 | 20103235 | 三等 |
| 329 | 艺术设计 | 张琳 | 女 | 20103214 | 三等 |
| 330 | 艺术设计 | 顾海 | 男 | 20103266 | 三等 |
| 331 | 艺术设计 | 张志强 | 男 | 20103272 | 三等 |
| 332 | 音乐表演 | 蒲莉萍 | 女 | 20103335 | 三等 |
| 333 | 音乐表演 | 王丹 | 女 | 20103338 | 三等 |
| 334 | 艺术设计 | 郭婷 | 女 | 20103224 | 三等 |
| 335 | 艺术设计 | 明皓 | 男 | 20103216 | 三等 |
| 336 | 艺术设计 | 闫昭林 | 男 | 20113681 | 一等 |
| 337 | 艺术设计 | 汪爽 | 女 | 20113689 | 一等 |
| 338 | 艺术设计 | 吴红蕾 | 女 | 20113691 | 一等 |
| 339 | 艺术设计 | 张奡 | 女 | 20113693 | 一等 |
| 340 | 艺术设计 | 毛翔 | 男 | 20113701 | 一等 |
| 341 | 艺术设计 | 张开臣 | 男 | 20113704 | 一等 |
| 342 | 艺术设计 | 刘洋 | 女 | 20113709 | 一等 |
| 343 | 艺术设计 | 王玉娟 | 女 | 20113714 | 一等 |
| 344 | 艺术设计 | 吴成龙 | 男 | 20113725 | 一等 |
| 345 | 艺术设计 | 张宪彬 | 男 | 20113726 | 一等 |
| 346 | 艺术设计 | 陈巧皊 | 女 | 20113729 | 一等 |
| 347 | 艺术设计 | 杜明敏 | 女 | 20113731 | 一等 |
| 348 | 艺术设计 | 刘玉宝 | 男 | 20113744 | 一等 |
| 349 | 艺术设计 | 蔡文静 | 女 | 20113749 | 一等 |
| 350 | 艺术设计 | 程雅仪 | 女 | 20113750 | 一等 |
| 351 | 音乐表演 | 韩麒麟子 | 男 | 20113763 | 一等 |
| 352 | 音乐表演 | 刘隽孚 | 男 | 20113764 | 一等 |
| 353 | 冶金工程 | 王海东 | 男 | 20081264 | 一等 |
| 354 | 冶金工程 | 李勇峰 | 男 | 20081289 | 一等 |
| 355 | 冶金工程 | 周萍 | 女 | 20081339 | 一等 |
| 356 | 冶金工程 | 郑强 | 男 | 20081366 | 一等 |
| 357 | 冶金工程 | 周爱平 | 男 | 20081396 | 一等 |
| 358 | 冶金工程 | 张朗铭 | 男 | 20081425 | 一等 |
| 359 | 材料科学与工程 | 董志刚 | 男 | 20081537 | 一等 |
| 360 | 材料科学与工程 | 刘枫 | 男 | 20081576 | 一等 |
| 361 | 材料科学与工程 | 丁永宏 | 男 | 20081603 | 一等 |
| 362 | 材料成型及控制工程 | 勒霞文 | 女 | 20081659 | 一等 |
| 363 | 材料成型及控制工程 | 海进平 | 男 | 20081665 | 一等 |
| 364 | 材料成型及控制工程 | 吴智康 | 男 | 20081711 | 一等 |
| 365 | 材料成型及控制工程 | 杨冬洁 | 女 | 20081757 | 一等 |
| 366 | 热能与动力工程 | 陶骙 | 男 | 20081446 | 一等 |
| 367 | 热能与动力工程 | 孙皓 | 男 | 20081485 | 一等 |
| 368 | 热能与动力工程 | 王帅 | 男 | 20081518 | 一等 |
| 369 | 环境科学 | 孟凡帅 | 男 | 20081771 | 一等 |
| 370 | 冶金工程 | 谢志强 | 男 | 20091298 | 一等 |
| 371 | 冶金工程 | 崔 杰 | 男 | 20091313 | 一等 |
| 372 | 冶金工程 | 韩宏喆 | 男 | 20091351 | 一等 |
| 373 | 冶金工程 | 丁仁义 | 男 | 20091378 | 一等 |
| 374 | 冶金工程 | 杜国良 | 男 | 20091410 | 一等 |
| 375 | 冶金工程 | 邓仁堂 | 男 | 20091439 | 一等 |
| 376 | 材料科学与工程 | 刘文斌 | 男 | 20091583 | 一等 |
| 377 | 材料科学与工程 | 戴永祥 | 男 | 20091606 | 一等 |
| 378 | 材料科学与工程 | 曹志胜 | 男 | 20091636 | 一等 |
| 379 | 材料成型及控制工程 | 李婷婷 | 女 | 20091700 | 一等 |
| 380 | 材料成型及控制工程 | 蒋银银 | 男 | 20091707 | 一等 |
| 381 | 材料成型及控制工程 | 郝艳鹏 | 男 | 20091740 | 一等 |
| 382 | 材料成型及控制工程 | 尹文亚 | 男 | 20091788 | 一等 |
