| 新疆少数民族优秀学生励志奖学金评选结果公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 年级 | 民族 | 评选等级 |
| 1 | 帕日地古丽 | 文法 | 行政管理 | 2008级 | 维吾尔族 | 一等 |
| 2 | 方梦 | 文法 | 法学 | 2009级 | 维吾尔族 | 一等 |
| 3 | 丁苗苗 | 文法 | 经济学 | 2010级 | 回族 | 一等 |
| 4 | 阿尔达克 | 机械 | 机械工程及自动化 | 2008 | 哈萨克 | 一等 |
| 5 | 孜比姑丽·买海提 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 2010级 | 维吾尔 | 一等 |
| 6 | 祖力皮亚· | 工商 | 金融学 | 2008级 | 维吾尔 | 一等 |
| 7 | 伊力牙尔· | 工商 | 市场营销 | 2008级 | 维吾尔 | 一等 |
| 8 | 朱马别克· | 工商 | 金融学 | 2009级 | 哈萨克 | 一等 |
| 9 | 帕孜力亚· | 工商 | 市场营销 | 2009级 | 维吾尔 | 一等 |
| 10 | 艾克然木江 | 信息学院 | 通信工程 | 2008 | 维族 | 一等 |
| 11 | 麦麦提 | 信息学院 | 电子信息工程 | 2008 | 维族 | 一等 |
| 12 | 叶尔布兰·瓦黑提 | 资源与土木工程学院 | 采矿工程 | 2010 | 维吾尔族 | 一等 |
| 13 | 艾克拜·沙吾提 | 资源与土木工程学院 | 测绘工程 | 2010 | 维吾尔族 | 一等 |
| 14 | 麦麦提明·图尔迪麦麦提 | 资源与土木工程学院 | 测绘工程 | 2010 | 维吾尔族 | 一等 |
| 15 | 玉苏甫江·艾山 | 资源与土木工程学院 | 环境工程 | 2008 | 维吾尔族 | 一等 |
| 16 | 买合木提 | 文法 | 行政管理 | 2008级 | 维吾尔族 | 二等 |
| 17 | 古丽萨热阿依.托合提 | 文法 | 行政管理 | 2009级 | 维吾尔族 | 二等 |
| 18 | 雪丽盼.阔力斯别克 | 文法 | 法学 | 2010级 | 哈萨克族 | 二等 |
| 19 | 伊丽姆努尔.吾普尔 | 文法 | 公共事业管理 | 2009级 | 维吾尔族 | 二等 |
| 20 | 努尔艾力 | 机械 | 机械工程及自动化 | 2010 | 维吾尔 | 二等 |
| 21 | 艾克拉木江 | 机械 | 机械工程及自动化 | 2010 | 维吾尔 | 二等 |
| 22 | 吐山·托汗 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 2010级 | 哈萨克 | 二等 |
| 23 | 艾孜热巴依· | 工商 | 工商管理 | 2008级 | 哈萨克 | 二等 |
| 24 | 古丽加米力· | 工商 | 国贸 | 2008级 | 维吾尔 | 二等 |
| 25 | 古力加依 | 工商 | 金融学 | 2008级 | 哈萨克 | 二等 |
| 26 | 阿斯哈尔· | 工商 | 工商管理 | 2009级 | 哈萨克 | 二等 |
| 27 | 亚森江· | 工商 | 金融学 | 2009级 | 维吾尔 | 二等 |
| 28 | 祖姆热提· | 工商 | 金融学 | 2009级 | 维吾尔 | 二等 |
| 29 | 阿不都 | 工商 | 工商管理 | 2007级 | 维吾尔 | 二等 |
| 30 | 阿布都乃比 | 信息学院 | 通信工程 | 2007 | 维族 | 二等 |
| 31 | 帕提姑力 | 信息学院 | 通信工程 | 2007 | 维族 | 二等 |
| 32 | 布丽布丽 | 信息学院 | 电子信息工程 | 2008 | 维族 | 二等 |
| 33 | 马岩 | 外语学院 | 英语 | 2007 | 回族 | 二等 |
| 34 | 肉孜·吐孙 | 资源与土木工程学院 | 采矿工程 | 2010 | 维吾尔族 | 二等 |
| 35 | 祖克拉·地力木拉提 | 资源与土木工程学院 | 环境工程 | 2010 | 维吾尔族 | 二等 |
| 36 | 约麦尔·艾麦提 | 资源与土木工程学院 | 资源勘察工程 | 2010 | 维吾尔族 | 二等 |
| 37 | 阿曼努尔·多热加 | 资源与土木工程学院 | 土木工程 | 2010 | 维吾尔族 | 二等 |
| 38 | 阿孜古丽·尼亚孜 | 资源与土木工程学院 | 土木工程 | 2008 | 维吾尔族 | 二等 |
| 39 | 穆萨江·热依木 | 资源与土木工程学院 | 环境工程 | 2010 | 维吾尔族 | 二等 |
| 40 | 阿斯哈别克 | 文法 | 公共事业管理 | 2008级 | 哈萨克族 | 三等 |
| 41 | 古丽尼尕尔 | 文法 | 行政管理 | 2009级 | 维吾尔族 | 三等 |
| 42 | 热孜宛古丽 | 文法 | 法学 | 2009级 | 维吾尔族 | 三等 |
| 43 | 马亮 | 文法 | 公共事业管理 | 2009级 | 回族 | 三等 |
| 44 | 麦尔丹.麦麦提伊敏 | 文法 | 法学 | 2010级 | 维吾尔族 | 三等 |
| 45 | 古丽加玛丽.米吉提 | 文法 | 法学 | 2010级 | 维吾尔族 | 三等 |
| 46 | 艾合麦提江 | 机械 | 机械工程及自动化 | 2007 | 维吾尔 | 三等 |
| 47 | 艾尼瓦尔 | 机械 | 机械工程及自动化 | 2007 | 维吾尔 | 三等 |
| 48 | 阿力木·依米提 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 2010级 | 维吾尔 | 三等 |
| 49 | 阿娜尔古力·吐合塔洪 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 2010级 | 维吾尔 | 三等 |
| 50 | 买合木提江· | 工商 | 国贸 | 2008级 | 维吾尔 | 三等 |
| 51 | 努丽斯曼姑· | 工商 | 金融学 | 2008级 | 维吾尔 | 三等 |
| 52 | 木海提江· | 工商 | 工商管理 | 2009级 | 维吾尔 | 三等 |
| 53 | 乃孜热木· | 工商 | 国贸 | 2009级 | 维吾尔 | 三等 |
| 54 | 穆再排尔· | 工商 | 国贸 | 2009级 | 维吾尔 | 三等 |
| 55 | 哈依拉提别克 | 工商 | 工业工程 | 2010级 | 哈萨克 | 三等 |
| 56 | 麦尔耶姆古丽 | 工商 | 金融学 | 2010级 | 维吾尔 | 三等 |
| 57 | 姑丽给娜 | 工商 | 金融学 | 2010级 | 维吾尔 | 三等 |
| 58 | 阿力木江 | 信息学院 | 自动化 | 2010 | 维族 | 三等 |
| 59 | 麦提努日 | 信息学院 | 电子信息工程 | 2010 | 维族 | 三等 |
| 60 | 买吐送 | 信息学院 | 电子信息工程 | 2010 | 维族 | 三等 |
| 61 | 塔伊尔·吐尔孙 | 信息学院 | 自动化 | 2009 | 维族 | 三等 |
| 62 | 阿卜杜赛麦提 | 信息学院 | 通信工程 | 2008 | 维族 | 三等 |
| 63 | 马衣努尔·斯马义力 | 资源与土木工程学院 | 环境工程 | 2010 | 维吾尔族 | 三等 |
| 64 | 巴黑拉·别孜尔见 | 资源与土木工程学院 | 矿物加工工程 | 2010 | 维吾尔族 | 三等 |
| 65 | 沙吉旦·巴拉提 | 资源与土木工程学院 | 资源勘察工程 | 2010 | 维吾尔族 | 三等 |
| 66 | 亚森·托合提玉素铺 | 资源与土木工程学院 | 资源勘察工程 | 2010 | 维吾尔族 | 三等 |
| 67 | 阿斯哈尔·哈那提 | 资源与土木工程学院 | 土木工程 | 2010 | 维吾尔族 | 三等 |
| 68 | 阿卜杜热西提 | 资源与土木工程学院 | 采矿工程 | 2009 | 维吾尔族 | 三等 |
公示时间:2011年5月24日至2011年5月30日
如对公示名单有异议,请咨询学生资助管理中心(学生活动中心306室),咨询电话:83687394。
东北大学学生指导服务中心




